统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++20 | 97 Bytes | 2024-4-17 17:30:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-9-15 11:02:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-3-24 21:26:02 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2024-9-19 20:17:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-8-30 15:23:10 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-10-24 15:36:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-9-21 11:18:40 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2024-11-6 14:35:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-12 15:45:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-11-12 15:40:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-4-5 20:56:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-8-27 9:46:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-5-29 17:44:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-3-18 12:44:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-4-9 20:09:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-8-24 20:36:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-6-28 16:49:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2024-10-23 14:54:17 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-10-16 17:22:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-8-27 22:19:28 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-4-27 18:02:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 85 Bytes | 2024-10-23 15:00:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-10-1 15:07:41 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-4-24 12:18:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-7-28 17:30:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-8-28 11:40:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-8-8 18:30:14 | ||
2ms | 404 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-9-20 0:41:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-10-23 14:58:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-10-23 14:41:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-7-26 9:08:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 83 Bytes | 2024-10-24 15:39:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-10-24 15:29:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-8-14 22:53:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-19 21:52:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-8-27 17:50:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-9-21 11:34:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2024-3-22 16:21:26 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-8-12 19:49:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-8-4 22:37:33 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-9-14 17:26:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-9-4 5:36:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-11-12 15:48:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-11-12 15:42:04 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2024-10-23 14:50:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-11 14:16:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-8-13 20:35:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-6-21 11:16:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-11-12 15:35:08 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-8-13 20:24:22 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 76 Bytes | 2024-10-23 14:44:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-10-7 13:53:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 83 Bytes | 2024-11-12 15:41:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-10-7 18:46:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-5-11 17:20:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-5-24 19:50:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2024-9-29 17:19:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-9-24 22:40:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-8-3 21:24:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-3-28 19:59:07 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-12 15:36:27 | ||
2ms | 404 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-9-16 16:58:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-10-8 8:13:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-9-14 17:25:09 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-9-17 20:00:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-5-28 19:18:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2024-11-12 15:46:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-9-22 21:29:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 97 Bytes | 2024-5-31 17:07:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-10-20 9:37:33 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-13 15:02:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-9-21 11:24:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-7-4 1:40:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-11-12 15:42:56 | ||
2ms | 388 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-8-4 14:42:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-3-22 17:19:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-5-24 17:29:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-7-27 18:23:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-8-18 17:51:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-12 15:36:04 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-8-20 21:03:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-14 19:08:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-5-29 17:36:58 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-3-28 21:30:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 83 Bytes | 2024-10-28 14:57:19 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-10-1 11:00:20 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-12 15:45:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2024-4-17 17:30:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-7-25 18:39:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-8-16 10:58:16 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-9-23 17:51:27 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-8-24 21:24:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-9-15 16:09:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-7-28 17:29:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-9-11 14:15:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-3-30 9:21:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 97 Bytes | 2024-7-14 14:15:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-11-11 15:52:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-9-14 17:26:14 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-9-14 17:22:04 |
信息
- ID
- 210
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 2661
- 已通过
- 600
- 上传者