统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.8 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-3-4 21:21:58 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2025-2-25 21:39:40 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-12-25 17:44:57 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 443 Bytes | 2025-5-8 18:33:06 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2024-12-25 17:42:38 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 158 Bytes | 2025-2-19 16:16:49 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-3-8 20:43:14 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2025-6-29 10:21:48 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 194 Bytes | 2024-4-14 20:57:11 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-1-16 20:31:35 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2024-3-23 14:31:21 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-10-29 17:41:55 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-10-28 19:39:29 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 223 Bytes | 2024-12-25 17:45:59 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2025-3-3 16:17:55 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-4-18 20:22:14 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-10-18 14:32:47 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-3-22 22:03:47 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-3-1 18:25:12 | ||
| 20ms | 404 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-11-14 17:14:04 | ||
| 20ms | 428 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2025-11-5 20:27:55 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-3-28 20:23:44 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-9-9 14:58:28 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2025-11-15 8:11:19 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2024-10-27 11:10:20 | ||
| 20ms | 496 KiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-12-25 17:37:17 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 478 Bytes | 2025-6-14 13:26:18 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-10-29 22:25:08 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2025-11-10 21:59:57 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-4-12 17:23:00 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-10-20 22:15:27 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 326 Bytes | 2025-10-29 21:50:45 | ||
| 21ms | 412 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-10-31 17:19:00 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-4-10 13:02:19 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-4-4 9:56:01 | ||
| 23ms | 632 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2024-4-14 10:02:02 | ||
| 204ms | 9.4 MiB | 14 Bytes | 2024-2-8 19:40:27 | |||
| 212ms | 4 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2025-8-20 20:14:59 | ||
| 215ms | 3.9 MiB | Python 3 | 179 Bytes | 2025-7-31 11:24:51 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2025-6-3 20:57:01 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2025-8-1 9:51:12 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2025-4-2 22:13:46 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-8-17 13:51:10 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-7-31 11:41:20 | ||
| 224ms | 3.9 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-8-1 9:51:09 | ||
| 225ms | 4 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-6-14 17:45:32 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2025-4-18 14:10:30 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-11-22 11:26:05 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-8-4 22:04:05 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-6-14 17:44:31 | ||
| 228ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2025-5-17 21:07:12 | ||
| 228ms | 3.9 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2025-11-11 13:53:12 | ||
| 229ms | 3.9 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-11-22 11:21:19 | ||
| 235ms | 3.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-8-7 9:54:23 | ||
| 236ms | 4 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-11-22 11:14:55 | ||
| 239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2025-3-20 15:02:27 | ||
| 240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2025-6-28 14:57:45 |
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1493
- 已通过
- 455
- 上传者