统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 380 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2025-2-25 19:28:20 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 129 Bytes | 2025-4-20 11:35:57 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2025-4-18 14:22:47 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-2-9 14:44:43 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 125 Bytes | 2025-4-18 14:23:00 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-4-25 15:13:42 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-4-25 13:29:59 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-4-25 15:18:58 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-4-19 9:34:09 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-2-25 19:29:26 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-4-19 9:31:07 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-4-19 9:28:19 | ||
21ms | 416 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-10-12 17:10:44 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-4-25 15:17:12 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-10-15 17:31:18 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-4-25 15:19:49 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-4-12 12:41:03 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-4-25 15:12:22 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-4-18 14:22:11 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-4-18 13:21:42 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-4-19 9:30:51 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-3-14 16:30:28 | ||
22ms | 400 KiB | C++14 | 160 Bytes | 2025-3-14 16:32:22 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-4-19 9:29:40 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2025-4-19 9:28:24 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-10-12 17:15:13 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2025-4-25 15:12:41 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-3-29 19:59:41 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-4-22 21:49:22 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-4-19 9:31:35 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2024-10-13 15:11:27 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-10-13 15:39:01 | ||
158ms | 3.2 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-5-24 15:00:26 | ||
161ms | 3.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-9-27 21:58:41 | ||
162ms | 3.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-5-17 13:23:49 | ||
162ms | 3.2 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-5-22 14:42:07 | ||
163ms | 3.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-6-5 14:39:33 | ||
164ms | 3.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-11-1 13:24:11 | ||
164ms | 3.2 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2024-8-2 11:09:57 | ||
165ms | 3.2 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-5 15:39:20 | ||
169ms | 3.2 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2024-11-1 13:24:02 | ||
169ms | 3.2 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-10-16 14:53:25 | ||
169ms | 3.2 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-11-6 15:46:53 | ||
169ms | 3.2 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2024-12-19 14:45:45 | ||
178ms | 3.2 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2024-10-31 15:30:44 | ||
238ms | 4 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2024-12-22 21:41:56 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-4-2 21:17:26 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-23 23:12:16 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-27 14:48:16 | ||
246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-18 15:44:39 | ||
247ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-22 16:48:26 | ||
247ms | 3.9 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-4-3 14:02:27 | ||
249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-18 15:52:38 | ||
249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 21:57:30 | ||
251ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-2-20 15:43:08 | ||
252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-2-28 11:58:59 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-4-3 15:15:18 | ||
253ms | 4 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-13 14:37:55 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-27 14:47:34 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2025-4-2 14:46:36 | ||
257ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-6 15:01:35 | ||
264ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-10 14:55:41 |
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1517
- 已通过
- 422
- 上传者