统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
238ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-4-22 11:44:53 | ||
238ms | 3.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-4-8 13:52:13 | ||
238ms | 4 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-14 13:47:08 | ||
238ms | 3.9 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2025-3-27 16:00:10 | ||
238ms | 3.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-4-25 10:43:12 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2025-3-12 11:45:00 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2025-4-14 10:55:03 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2025-3-13 14:50:11 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-8 13:46:36 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-4-9 15:40:46 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-14 13:47:42 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-14 13:46:18 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-4-9 11:44:16 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-4-7 14:45:15 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-4-10 14:58:05 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-4-9 14:56:58 | ||
239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-7 14:45:15 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-25 10:36:43 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2025-3-27 15:58:35 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2025-4-14 13:45:43 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-3-16 16:04:33 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2025-4-8 13:49:37 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2025-4-25 10:46:44 | ||
240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-9 13:52:18 | ||
241ms | 4 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2025-3-9 11:58:26 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-4-14 13:59:26 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2025-4-25 10:40:10 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2025-3-10 13:55:44 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2025-3-26 11:38:05 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-3-14 13:27:54 | ||
241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-9 13:55:32 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2025-3-17 11:45:09 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-4-9 11:46:36 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-3-17 11:37:29 | ||
242ms | 4 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-14 13:45:56 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-4-7 14:43:58 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-4-15 11:47:57 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-4-9 13:55:12 | ||
242ms | 3.9 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-3-14 13:23:04 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-14 13:46:20 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-2-28 13:58:59 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2025-4-9 11:40:23 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-4-14 13:50:16 | ||
243ms | 3.9 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-5 13:55:54 | ||
243ms | 4 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-4-8 13:48:21 | ||
244ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-8 13:44:39 | ||
244ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-8 13:48:15 | ||
244ms | 3.8 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-4-9 11:42:11 | ||
244ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-4-9 15:41:46 | ||
244ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-7 14:43:58 | ||
245ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2025-3-13 15:51:36 | ||
245ms | 3.9 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2025-4-25 10:42:00 | ||
245ms | 4 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-5-8 21:36:32 | ||
245ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-8 13:51:42 | ||
246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-3-12 13:57:21 | ||
246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-4-14 13:50:03 | ||
246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-4-14 13:50:16 | ||
246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2025-3-14 13:24:23 | ||
249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-3-5 13:59:04 | ||
249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-3-19 11:33:55 | ||
250ms | 3.9 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-4-9 13:50:43 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-4-9 13:52:05 | ||
262ms | 3.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-4-9 13:51:43 |
信息
- ID
- 336
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 837
- 已通过
- 562
- 上传者