ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
230 | CH021 数据类型的强制转换 | 260 / 607 | 4 | |
231 | P0 求一个数的立方 | 276 / 1338 | 7 | |
7 | P1 输出第二个整数 | 355 / 931 | 5 | |
9 | P2 芯芯拆盲盒 | 275 / 1021 | 6 | |
8 | P3 芯芯的口算本 | 271 / 1320 | 7 | |
10 | P4 A + B Problem | 300 / 553 | 3 | |
11 | P5 A * B Problem | 274 / 975 | 6 | |
12 | P6 带余除法 | 276 / 559 | 4 | |
13 | P7 整数的反转 | 255 / 1080 | 7 | |
14 | P8 三位数的首尾互换 | 227 / 947 | 7 | |
15 | P9 绝对值 | 236 / 467 | 3 | |
16 | P10 取整 | 206 / 448 | 4 | |
17 | P11 幂运算 | 210 / 416 | 3 | |
18 | P12 物归原主 | 170 / 373 | 4 | |
19 | P13 最大值与最小值 | 195 / 390 | 3 | |
20 | P14 买菜时间 | 172 / 825 | 7 | |
21 | P15 芯芯的测试成绩 | 152 / 800 | 8 | |
22 | P16 矩形的周长与面积 | 205 / 365 | 3 | |
23 | P17 圆的直径、周长与面积 | 181 / 565 | 6 | |
24 | P18 几何距离 | 145 / 490 | 6 |
注册一个 芯晴花园 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。