ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
105 | P99 查找峰值与谷值 | 56 / 161 | 5 | |
106 | P100 两数之和 | 56 / 88 | 2 | |
107 | P101 元素的交换 | 49 / 109 | 4 | |
108 | P102 元素的复制 | 40 / 63 | 2 | |
109 | P103 安静排队 | 34 / 46 | 1 | |
110 | P104 随机插入 | 37 / 54 | 1 | |
111 | P105 破风手 | 37 / 71 | 3 | |
112 | P106 数组相加 | 41 / 121 | 6 | |
113 | P107 交互式乘法 | 48 / 105 | 4 | |
114 | P108 向左看齐 | 30 / 46 | 2 | |
115 | P109 去哪儿旅行 | 31 / 66 | 4 | |
116 | P110 不同的年龄 | 40 / 67 | 2 | |
117 | P111 元素去重 | 37 / 62 | 2 | |
118 | P112 数位完美覆盖 | 29 / 37 | 1 | |
119 | P113 质数筛 | 34 / 86 | 5 | |
120 | P114 竞选班长 | 61 / 139 | 4 | |
121 | P115 统计页码数字 | 62 / 104 | 2 | |
122 | P116 高频字母 | 24 / 53 | 4 | |
123 | P117 寻找奇数 | 29 / 45 | 2 | |
124 | P118 区间筛选 | 35 / 100 | 5 |
注册一个 芯晴花园 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。