统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 384 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2024-6-1 20:55:38 | ||
15ms | 388 KiB | C++14 | 198 Bytes | 2024-6-7 16:17:01 | ||
16ms | 6.6 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-2-23 10:37:34 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-5-10 13:02:17 | ||
16ms | 436 KiB | C++14 | 350 Bytes | 2024-5-29 18:04:54 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2024-5-31 19:01:30 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2024-5-5 8:05:17 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-5-13 12:46:16 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-30 19:28:02 | ||
16ms | 376 KiB | C++20(O2) | 337 Bytes | 2024-4-27 12:44:03 | ||
16ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2024-3-13 22:34:32 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2024-8-14 16:39:08 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-6-7 16:18:01 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 344 Bytes | 2024-12-14 11:25:33 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2024-12-24 17:26:12 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2024-5-27 19:55:15 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2024-8-11 10:46:34 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2024-12-22 15:30:45 | ||
17ms | 424 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-29 20:18:45 | ||
17ms | 556 KiB | C++11 | 910 Bytes | 2024-6-26 19:10:18 | ||
17ms | 384 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-7-18 5:09:31 | ||
17ms | 404 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-7-30 14:12:36 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-3-18 17:45:08 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++17 | 346 Bytes | 2024-3-16 18:08:26 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2024-7-1 18:08:50 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 229 Bytes | 2025-3-30 17:15:14 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2024-7-7 17:13:43 | ||
17ms | 404 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2024-9-14 10:10:09 | ||
17ms | 380 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-11-25 21:03:16 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2025-1-11 10:54:52 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-4-14 16:24:20 | ||
17ms | 376 KiB | C++20(O2) | 437 Bytes | 2025-2-16 16:32:09 | ||
18ms | 428 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-10-28 21:06:11 | ||
18ms | 384 KiB | C++14 | 276 Bytes | 2024-11-14 19:54:26 | ||
18ms | 6.8 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-3-1 22:06:34 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 265 Bytes | 2025-2-20 13:41:47 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2025-4-11 15:41:48 | ||
19ms | 6.9 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2024-2-28 13:02:45 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2025-2-25 15:05:04 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-3-29 16:20:50 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-2-18 17:55:23 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-3-2 15:43:27 | ||
20ms | 508 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2024-4-14 12:03:24 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 281 Bytes | 2024-4-2 6:55:20 | ||
21ms | 424 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2024-3-30 22:45:13 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2024-4-5 22:32:05 | ||
236ms | 3.9 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2025-1-1 10:18:22 | ||
247ms | 9.7 MiB | 14 Bytes | 2024-2-20 17:42:12 |
- 1
信息
- ID
- 182
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 90
- 已通过
- 47
- 上传者