统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 376 KiB | C++98(O2) | 626 Bytes | 2024-4-19 18:08:20 | ||
15ms | 376 KiB | C++14 | 594 Bytes | 2024-6-10 20:13:59 | ||
15ms | 376 KiB | C++14 | 848 Bytes | 2024-6-21 22:15:52 | ||
15ms | 380 KiB | C++14 | 301 Bytes | 2024-5-6 16:07:07 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 540 Bytes | 2024-6-23 10:52:04 | ||
16ms | 404 KiB | C++14 | 468 Bytes | 2024-4-27 18:03:15 | ||
16ms | 404 KiB | C++20(O2) | 737 Bytes | 2024-7-28 11:05:50 | ||
16ms | 408 KiB | C++14 | 617 Bytes | 2024-6-6 13:45:57 | ||
16ms | 412 KiB | C++14 | 590 Bytes | 2024-6-4 21:12:55 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 393 Bytes | 2024-6-12 15:04:20 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 408 Bytes | 2024-6-23 10:41:28 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-4-26 20:33:49 | ||
16ms | 632 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2024-5-1 8:34:50 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 475 Bytes | 2024-5-19 15:26:53 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 534 Bytes | 2024-4-29 16:45:35 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 | 538 Bytes | 2024-5-17 14:15:16 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 | 453 Bytes | 2024-5-5 8:50:01 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-5-17 17:24:30 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 | 715 Bytes | 2024-5-12 15:45:22 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-4-26 20:33:25 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 409 Bytes | 2024-10-19 15:33:09 | ||
16ms | 412 KiB | C++14 | 421 Bytes | 2024-10-19 15:56:14 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 615 Bytes | 2024-9-9 18:07:14 | ||
16ms | 412 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2024-7-15 17:28:24 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 421 Bytes | 2024-10-19 15:57:53 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 798 Bytes | 2024-7-22 21:49:16 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 668 Bytes | 2024-7-7 21:43:14 | ||
16ms | 400 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-5-16 20:48:00 | ||
17ms | 420 KiB | C++14 | 811 Bytes | 2024-5-4 10:09:16 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 603 Bytes | 2024-12-2 21:31:22 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 567 Bytes | 2024-9-4 20:43:45 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 505 Bytes | 2024-7-30 15:40:03 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 426 Bytes | 2024-10-7 14:11:57 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2024-12-22 16:42:15 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 801 Bytes | 2024-7-18 1:24:49 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 558 Bytes | 2024-11-19 17:33:35 | ||
17ms | 416 KiB | C++14 | 559 Bytes | 2024-11-6 20:11:42 | ||
17ms | 512 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2024-9-27 19:29:33 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 405 Bytes | 2024-7-13 23:01:31 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 504 Bytes | 2024-10-19 15:52:47 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 526 Bytes | 2024-7-30 19:00:12 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2024-12-25 19:27:07 | ||
18ms | 504 KiB | C++14 | 571 Bytes | 2024-10-29 22:37:55 | ||
18ms | 6.8 MiB | C++14 | 615 Bytes | 2024-3-1 19:57:42 | ||
18ms | 376 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2024-12-25 14:45:40 | ||
18ms | 408 KiB | C++14 | 485 Bytes | 2024-10-7 13:14:49 | ||
18ms | 408 KiB | C++14 | 379 Bytes | 2024-10-16 14:04:54 | ||
18ms | 504 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2024-10-25 20:09:00 | ||
18ms | 504 KiB | C++14 | 571 Bytes | 2024-8-19 14:54:03 | ||
18ms | 556 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-8-25 11:40:03 | ||
18ms | 6.8 MiB | C++14 | 520 Bytes | 2024-3-6 21:40:18 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 406 Bytes | 2024-9-24 15:40:31 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++17 | 640 Bytes | 2024-3-15 17:53:24 | ||
19ms | 388 KiB | C++14 | 791 Bytes | 2024-4-11 21:38:13 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-3-30 11:13:35 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 459 Bytes | 2024-4-5 22:30:32 | ||
207ms | 9.3 MiB | 14 Bytes | 2024-2-13 22:11:16 |
- 1
信息
- ID
- 84
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 128
- 已通过
- 56
- 上传者