统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 380 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-6-11 20:06:12 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2025-1-2 16:41:13 | ||
19ms | 380 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2024-11-30 19:43:39 | ||
19ms | 380 KiB | C++14 | 889 Bytes | 2024-5-25 20:29:32 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-7-1 11:22:05 | ||
19ms | 380 KiB | C++14 | 446 Bytes | 2024-11-12 17:33:32 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 485 Bytes | 2024-7-18 1:42:53 | ||
19ms | 380 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2024-9-24 15:46:06 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 423 Bytes | 2024-4-13 7:53:35 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-6-13 11:49:42 | ||
20ms | 380 KiB | C++11 | 846 Bytes | 2024-5-19 6:19:37 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2024-10-30 20:45:02 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2024-11-2 14:14:50 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 388 Bytes | 2024-3-20 12:20:12 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 517 Bytes | 2024-8-31 0:46:44 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-10-25 16:18:13 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2024-11-2 14:14:48 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 526 Bytes | 2024-7-23 9:59:12 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-10-16 19:07:57 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 355 Bytes | 2024-7-30 15:14:09 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 407 Bytes | 2024-11-9 20:39:46 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 345 Bytes | 2024-12-27 19:03:32 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 488 Bytes | 2024-11-2 15:23:51 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 375 Bytes | 2024-6-22 13:36:48 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 189 Bytes | 2024-12-30 20:49:45 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-11-2 14:10:47 | ||
21ms | 376 KiB | C++17 | 576 Bytes | 2024-3-31 12:14:47 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-3-22 22:06:29 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 460 Bytes | 2024-10-18 17:17:19 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 413 Bytes | 2024-9-30 18:27:21 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-7-18 7:04:34 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-10-8 10:57:00 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 622 Bytes | 2024-12-31 11:08:49 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-10-15 10:50:59 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2024-8-20 14:59:56 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 400 Bytes | 2024-7-17 21:44:57 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-3-22 16:15:32 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-4-30 21:50:10 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2024-5-5 15:02:30 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2024-4-14 10:53:40 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-4-27 18:59:48 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-3-7 13:08:33 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2024-4-5 15:11:38 | ||
22ms | 376 KiB | C++20(O2) | 563 Bytes | 2024-8-3 19:38:00 | ||
22ms | 392 KiB | C++14 | 546 Bytes | 2024-8-9 19:47:19 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 516 Bytes | 2024-5-12 8:14:51 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 347 Bytes | 2024-11-2 14:14:56 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 488 Bytes | 2024-3-7 21:04:27 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-4-12 21:23:42 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-4-26 20:19:17 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-8-16 10:34:01 | ||
23ms | 380 KiB | C++14 | 526 Bytes | 2024-5-5 15:06:57 | ||
23ms | 380 KiB | C++20(O2) | 462 Bytes | 2024-4-19 21:46:38 | ||
24ms | 404 KiB | C++14 | 470 Bytes | 2024-3-2 9:34:36 | ||
62ms | 404 KiB | C++14 | 475 Bytes | 2024-7-11 16:59:29 | ||
82ms | 408 KiB | C++14 | 430 Bytes | 2024-5-10 14:46:07 | ||
85ms | 408 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-4-4 18:51:55 | ||
247ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:49:37 | ||
252ms | 4 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:52:25 | ||
252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:49:27 | ||
252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:47:23 | ||
252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:53:29 | ||
252ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:48:42 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2024-12-20 13:35:35 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:52:37 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2024-12-17 14:50:46 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:54:05 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 235 Bytes | 2024-12-17 14:46:48 | ||
253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:47:05 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:46:16 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:49:56 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:49:14 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:47:18 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:52:52 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:50:21 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:46:21 | ||
254ms | 3.9 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:51:24 | ||
255ms | 3.9 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:47:26 | ||
255ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:49:36 | ||
255ms | 3.9 MiB | Python 3 | 240 Bytes | 2024-12-17 14:47:42 | ||
255ms | 3.9 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-12-17 14:48:08 | ||
255ms | 3.9 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:50:24 | ||
255ms | 4 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-17 14:46:34 | ||
256ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2024-12-17 14:50:21 | ||
256ms | 3.9 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-17 14:53:30 | ||
257ms | 3.9 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2024-12-17 14:45:53 | ||
274ms | 3.9 MiB | Python 3 | 199 Bytes | 2024-11-27 15:24:37 | ||
543ms | 404 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-10-19 14:06:37 | ||
1764ms | 3.9 MiB | Python 3 | 191 Bytes | 2024-12-17 14:51:39 | ||
1819ms | 3.9 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2024-12-17 14:45:03 |
- 1
信息
- ID
- 98
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 229
- 已通过
- 90
- 上传者