统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2025-11-12 14:43:13 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 410 Bytes | 2025-3-23 11:33:02 | ||
| 17ms | 408 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2025-5-21 8:29:06 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-12-4 17:23:15 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2025-2-2 20:23:06 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-12-4 17:35:46 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-9-26 7:06:02 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-10-29 20:53:59 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-4-8 15:53:49 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 223 Bytes | 2025-4-22 17:57:00 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-3-1 16:34:39 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14 | 344 Bytes | 2024-12-4 15:43:14 | ||
| 18ms | 408 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-11-25 14:31:04 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2025-3-12 23:04:59 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2025-3-22 18:20:55 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-6-5 22:37:11 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-2-3 15:02:37 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-11-13 17:07:00 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-3-28 17:26:10 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++20 | 1013 Bytes | 2025-3-13 18:39:59 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-3-28 9:39:52 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-7-28 14:35:04 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-2-9 19:33:56 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 216 Bytes | 2025-3-21 14:13:15 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-3-4 17:45:52 | ||
| 18ms | 408 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-12-22 22:28:05 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++98 | 519 Bytes | 2024-12-9 15:50:13 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 327 Bytes | 2024-12-4 17:37:50 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-6-8 20:59:17 | ||
| 18ms | 592 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-10-31 14:06:42 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-4-25 19:57:48 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2025-1-15 21:26:54 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-12-24 17:25:07 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-3-22 17:26:11 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-3-4 17:47:10 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2025-10-30 11:43:35 | ||
| 18ms | 500 KiB | C++14 | 582 Bytes | 2025-2-22 8:35:46 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-1-16 21:03:58 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2025-2-18 17:41:53 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-12-25 13:47:24 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++11 | 536 Bytes | 2024-12-31 19:31:14 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2026-1-16 17:21:21 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-5-10 16:04:32 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2025-3-14 17:28:46 | ||
| 19ms | 496 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2025-5-12 10:56:45 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2026-1-16 16:50:31 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-11-7 14:55:42 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-4-25 20:00:37 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++11(O2) | 648 Bytes | 2025-1-14 20:46:45 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-12-23 20:57:59 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-3-8 13:42:42 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-4-30 11:47:05 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-12-16 11:44:32 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 386 Bytes | 2025-5-1 9:40:15 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-6-25 15:37:58 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 336 Bytes | 2025-3-4 14:21:59 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2025-1-14 20:06:00 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2025-1-12 15:35:29 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2025-3-4 17:59:52 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2025-10-1 18:44:56 | ||
| 21ms | 420 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-11-7 21:14:00 | ||
| 202ms | 3.9 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2025-11-18 17:12:00 | ||
| 208ms | 4 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2025-5-24 16:07:41 | ||
| 213ms | 3.9 MiB | Python 3 | 546 Bytes | 2025-5-24 16:15:08 | ||
| 214ms | 3.9 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2025-5-24 16:14:01 | ||
| 215ms | 3.9 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-8-5 21:10:26 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2025-7-1 20:25:03 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2025-4-18 10:47:30 | ||
| 220ms | 3.9 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2025-11-17 16:34:41 | ||
| 220ms | 3.9 MiB | Python 3 | 221 Bytes | 2025-3-28 16:20:33 | ||
| 220ms | 4 MiB | Python 3 | 338 Bytes | 2025-11-21 23:21:04 | ||
| 221ms | 4 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2025-6-10 16:14:17 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2025-3-9 22:11:15 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2025-5-17 11:09:44 | ||
| 223ms | 3.9 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-5-19 20:21:34 | ||
| 223ms | 3.9 MiB | Python 3 | 530 Bytes | 2025-9-28 8:58:18 | ||
| 224ms | 3.9 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2025-6-9 16:44:34 | ||
| 224ms | 3.9 MiB | Python 3 | 123 Bytes | 2025-4-17 11:41:20 | ||
| 224ms | 4 MiB | Python 3 | 479 Bytes | 2026-1-3 15:16:04 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2025-12-1 17:09:30 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2025-4-17 11:32:58 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2025-5-10 11:36:18 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2025-4-18 18:25:35 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2025-5-10 16:01:39 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2025-6-24 10:55:46 | ||
| 229ms | 3.9 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2025-9-13 9:39:59 | ||
| 233ms | 3.9 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2025-4-23 21:45:38 | ||
| 234ms | 3.9 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2025-5-24 15:57:12 | ||
| 235ms | 3.9 MiB | Python 3 | 244 Bytes | 2025-10-29 9:48:49 | ||
| 237ms | 3.9 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2025-5-23 17:01:31 | ||
| 237ms | 3.9 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2025-9-13 9:20:59 | ||
| 237ms | 3.9 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2025-5-17 13:49:25 | ||
| 238ms | 3.9 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2025-5-17 11:07:49 |
信息
- ID
- 241
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 723
- 已通过
- 191
- 上传者