统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 380 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-22 10:50:16 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-7-2 15:49:53 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-10-28 15:45:10 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 146 Bytes | 2025-10-30 11:51:04 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-7-7 21:04:50 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-8-6 14:04:27 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2025-10-30 11:45:05 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-7-1 21:54:23 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-7-8 20:22:12 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-8-6 16:17:55 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-7-8 21:24:10 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-8-29 16:54:13 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 138 Bytes | 2025-8-27 21:28:48 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-6-30 23:16:04 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2025-8-28 15:59:52 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-8-24 14:44:29 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2025-8-19 9:29:34 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-9-20 19:51:13 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++98(O2) | 327 Bytes | 2025-7-4 21:02:45 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-7-27 11:17:56 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2025-10-15 15:58:53 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-9-22 10:25:33 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2025-7-12 11:10:36 | ||
| 16ms | 416 KiB | C++14 | 189 Bytes | 2025-9-28 20:52:34 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2025-10-15 15:59:00 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2025-10-12 10:28:17 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++20 | 136 Bytes | 2025-11-3 14:44:51 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2025-10-5 14:12:53 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2025-9-21 11:59:51 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++20(O2) | 184 Bytes | 2025-11-3 14:57:50 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2025-7-18 8:58:40 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 163 Bytes | 2025-7-4 22:54:39 | ||
| 17ms | 408 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-10-18 21:16:20 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-7-17 10:37:12 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2025-10-27 15:52:31 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-10-21 15:58:47 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-7-6 20:31:43 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-10-21 15:01:41 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-8-6 19:32:45 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2025-8-17 14:53:08 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 146 Bytes | 2025-11-3 14:45:52 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2025-7-1 9:39:12 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2025-10-15 11:50:05 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-7-3 11:47:52 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2025-7-10 13:49:00 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-9-26 17:20:01 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 155 Bytes | 2025-9-14 8:49:16 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2025-7-10 14:51:32 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-7-9 21:27:46 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 190 Bytes | 2025-9-13 9:21:33 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-8-28 14:33:00 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-10-28 15:43:54 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 229 Bytes | 2025-7-11 21:54:32 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2025-7-6 11:01:02 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 160 Bytes | 2025-8-19 9:29:58 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 195 Bytes | 2025-7-23 9:24:58 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2025-7-8 10:27:55 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2025-7-8 10:15:44 | ||
| 211ms | 3.9 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-8-2 14:08:51 | ||
| 212ms | 3.9 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2025-8-5 10:38:25 | ||
| 214ms | 3.9 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-8-1 16:36:22 | ||
| 215ms | 3.9 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-8-1 17:03:45 | ||
| 215ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2025-10-28 21:29:55 | ||
| 215ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-7-4 16:02:39 | ||
| 217ms | 3.9 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2025-7-1 20:55:51 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2025-11-3 14:43:34 | ||
| 218ms | 4 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-7-6 14:25:22 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2025-9-22 19:59:00 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-11-3 14:44:50 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-7-1 12:43:40 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-8-9 18:37:24 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2025-10-1 17:13:35 | ||
| 223ms | 3.9 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2025-10-28 15:02:58 | ||
| 225ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-11-3 14:58:14 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2025-10-21 15:56:15 | ||
| 228ms | 3.9 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2025-10-28 11:05:04 | ||
| 230ms | 4 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-10-28 10:54:47 | ||
| 240ms | 4 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2025-10-28 15:03:59 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 446
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 125
 - 已通过
 - 78
 - 上传者