统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2024-12-25 20:26:44 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 436 Bytes | 2025-8-22 10:41:41 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 423 Bytes | 2025-8-25 14:45:44 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2025-10-26 21:13:11 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 340 Bytes | 2025-6-13 18:06:54 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-10-6 16:49:06 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 524 Bytes | 2025-8-17 12:27:55 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-12-21 9:22:24 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-10-17 9:33:45 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2025-8-1 14:37:17 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-12-22 7:22:06 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2025-8-2 9:54:16 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2024-12-30 10:46:17 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2025-8-16 22:02:11 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 273 Bytes | 2024-12-11 18:37:40 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 331 Bytes | 2024-12-12 14:21:03 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-8-20 21:00:04 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-10-30 11:50:45 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++14 | 347 Bytes | 2025-6-26 19:04:50 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2024-12-11 22:03:58 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-8-1 20:28:04 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 378 Bytes | 2025-11-2 11:28:47 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2025-3-29 19:22:19 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-4-19 15:48:34 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-5-9 20:28:52 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-5-15 19:00:22 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-10-6 16:46:01 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-3-8 22:38:44 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2025-1-25 20:10:07 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 330 Bytes | 2025-6-21 10:26:08 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 1.4 KiB | 2025-1-31 11:15:06 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++20 | 1.2 KiB | 2024-12-30 10:50:05 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2024-12-30 10:49:04 | ||
| 18ms | 404 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-6-8 20:23:21 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-3-7 18:51:50 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 488 Bytes | 2025-5-5 12:01:57 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2025-3-9 10:37:17 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2025-5-26 10:46:53 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 902 Bytes | 2025-5-24 21:47:10 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 340 Bytes | 2025-2-27 10:46:32 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 453 Bytes | 2025-4-13 15:08:08 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 384 Bytes | 2025-8-25 15:13:07 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2025-8-18 18:02:28 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 449 Bytes | 2025-3-11 13:58:49 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 365 Bytes | 2025-10-25 23:05:01 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++11(O2) | 657 Bytes | 2025-1-16 12:53:01 | ||
| 22ms | 764 KiB | C++14 | 448 Bytes | 2025-7-24 15:51:54 | ||
| 33ms | 380 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2025-9-20 11:50:21 | ||
| 33ms | 380 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2024-12-11 16:44:44 | ||
| 34ms | 380 KiB | C++14 | 438 Bytes | 2025-7-29 15:33:04 | ||
| 214ms | 4 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2025-6-12 18:11:49 | ||
| 221ms | 3.9 MiB | Python 3 | 225 Bytes | 2025-4-18 22:55:15 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2025-6-21 19:58:45 | ||
| 230ms | 4 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2025-6-5 17:15:58 | ||
| 232ms | 3.9 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2025-5-10 10:28:18 | ||
| 233ms | 3.9 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-9-22 14:27:25 | ||
| 356ms | 3.9 MiB | Python 3 | 223 Bytes | 2025-5-10 16:07:06 | ||
| 2482ms | 412 KiB | C++20(O2) | 680 Bytes | 2025-3-30 20:25:48 | ||
| 3198ms | 392 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-7-27 18:19:15 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 307
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 135
 - 已通过
 - 58
 - 上传者