涵盖了Python顺序结构、选择结构、循环结构、列表、函数等常规内容。

登录以参加训练计划

若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。

章节 1. 顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y1000   Hello Python! 3785 2050 3
Y1001   三位数的数位之和 3099 1917 2
Y1002   反转两位数 2977 1979 1
Y1003   反转三位数 3001 1931 2
Y1004   华氏温度转摄氏温度 2829 1843 2

章节 2. 选择结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y2001   判断正整数的奇偶性 2394 1587 1
Y2002   交换变量 1763 1097 2
Y2003   三个数的最大值 2029 874 4
Y2004   BMI 指数计算与体型判断 1449 566 5
Y2005   酸雨 798 379 4
Y2006   最佳心率值 819 308 5
Y2007   计算电费 920 302 6
Y2008   春游租车 603 230 5
Y2009   判断闰年 563 226 5

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y3001   银行存款1 673 252 5
Y3002   银行存款2 614 264 4
Y3003   捐款 425 197 4
Y3004   N的阶乘 413 253 2
Y3005   猜数游戏 166 41 7
Y3006   水仙花数 408 195 4
Y3007   奇偶数求和 338 97 6
Y3008   叠纸 345 201 2
Y3009   考拉兹猜想 338 109 6
Y3010   π的近似值1 162 92 3
Y3011   π的近似值2 208 93 4
Y3012   3的个数 311 190 2
Y3013   物质衰变 376 165 4
Y3014   十进制转二进制 141 61 4
Y3015   弹球 98 36 5
Y3016   完全数 202 96 4
Y3017   判断素数 368 103 6
Y3018   能力值 81 30 5
Y3019   最小公倍数 81 36 4
Y3020   数字个数 67 38 3
Y3021   因子个数 61 42 1

章节 4. 函数

开放

题目 尝试 AC 难度
Y4001   递归求阶乘 133 60 4
Y4002   斐波那契数列(递归法) 128 59 4
Y4003   欧几里德算法 93 48 3
Y4004   完数 260 92 5
Y4005   素数 235 86 5
Y4006   阶乘之和 83 30 5

章节 5. 列表

开放

题目 尝试 AC 难度
Y5001   生肖 109 52 4
Y5002   十六进制 95 35 5
 
参加人数
2058
创建人