涵盖了Python顺序结构、选择结构、循环结构、列表、函数等常规内容。

登录以参加训练计划

若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。

章节 1. 顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y1000   Hello Python! 3734 2028 3
Y1001   三位数的数位之和 3068 1895 2
Y1002   反转两位数 2925 1956 1
Y1003   反转三位数 2756 1762 2
Y1004   华氏温度转摄氏温度 2343 1481 2

章节 2. 选择结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y2001   判断正整数的奇偶性 1702 1037 2
Y2002   交换变量 1516 914 2
Y2003   三个数的最大值 2008 861 4
Y2004   BMI 指数计算与体型判断 1420 554 5
Y2005   酸雨 785 369 4
Y2006   最佳心率值 803 301 5
Y2007   计算电费 896 297 6
Y2008   春游租车 582 223 5
Y2009   判断闰年 548 219 5

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
Y3001   银行存款1 504 167 6
Y3002   银行存款2 551 227 5
Y3003   捐款 408 188 4
Y3004   N的阶乘 278 162 2
Y3005   猜数游戏 158 37 7
Y3006   水仙花数 215 109 3
Y3007   奇偶数求和 328 92 6
Y3008   叠纸 336 194 2
Y3009   考拉兹猜想 328 105 6
Y3010   π的近似值1 157 88 3
Y3011   π的近似值2 205 90 4
Y3012   3的个数 301 183 2
Y3013   物质衰变 356 159 4
Y3014   十进制转二进制 127 54 4
Y3015   弹球 81 32 5
Y3016   完全数 190 92 4
Y3017   判断素数 353 100 6
Y3018   能力值 78 27 6
Y3019   最小公倍数 77 33 4
Y3020   数字个数 58 32 3
Y3021   因子个数 46 33 1

章节 4. 函数

开放

题目 尝试 AC 难度
Y4001   递归求阶乘 123 55 4
Y4002   斐波那契数列(递归法) 112 53 4
Y4003   欧几里德算法 90 46 3
Y4004   完数 253 88 5
Y4005   素数 228 83 5
Y4006   阶乘之和 77 27 5

章节 5. 列表

开放

题目 尝试 AC 难度
Y5001   生肖 103 48 4
Y5002   十六进制 71 27 5
 
参加人数
2032
创建人