涵盖了Python顺序结构、选择结构、循环结构、列表、函数等常规内容。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
章节 1. 顺序结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
Y1000 Hello Python! | 3616 | 2004 | 3 |
Y1001 三位数的数位之和 | 2582 | 1595 | 2 |
Y1002 反转两位数 | 2531 | 1700 | 1 |
Y1003 反转三位数 | 2127 | 1275 | 2 |
Y1004 华氏温度转摄氏温度 | 1922 | 1131 | 2 |
章节 2. 选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
Y2001 判断正整数的奇偶性 | 1678 | 1024 | 2 |
Y2002 交换变量 | 1493 | 905 | 2 |
Y2003 三个数的最大值 | 1933 | 819 | 4 |
Y2004 BMI 指数计算与体型判断 | 1183 | 466 | 5 |
Y2005 酸雨 | 624 | 275 | 4 |
Y2006 最佳心率值 | 624 | 236 | 5 |
Y2007 计算电费 | 729 | 237 | 6 |
Y2008 春游租车 | 570 | 217 | 5 |
Y2009 判断闰年 | 526 | 212 | 5 |
章节 3. 循环结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
Y3001 银行存款1 | 497 | 166 | 6 |
Y3002 银行存款2 | 345 | 147 | 4 |
Y3003 捐款 | 268 | 109 | 5 |
Y3004 N的阶乘 | 274 | 161 | 2 |
Y3005 猜数游戏 | 149 | 36 | 7 |
Y3006 水仙花数 | 213 | 107 | 3 |
Y3007 奇偶数求和 | 326 | 91 | 6 |
Y3008 叠纸 | 182 | 111 | 2 |
Y3009 考拉兹猜想 | 317 | 102 | 6 |
Y3010 π的近似值1 | 86 | 53 | 2 |
Y3011 π的近似值2 | 125 | 51 | 5 |
Y3012 3的个数 | 100 | 65 | 2 |
Y3013 物质衰变 | 125 | 43 | 6 |
Y3014 十进制转二进制 | 81 | 33 | 5 |
Y3015 弹球 | 76 | 31 | 5 |
Y3016 完全数 | 78 | 35 | 4 |
Y3017 判断素数 | 208 | 39 | 8 |
Y3018 能力值 | 73 | 26 | 5 |
Y3019 最小公倍数 | 76 | 32 | 5 |
Y3020 数字个数 | 56 | 31 | 3 |
Y3021 因子个数 | 45 | 32 | 1 |
章节 4. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
Y4001 递归求阶乘 | 92 | 32 | 5 |
Y4002 斐波那契数列(递归法) | 77 | 30 | 5 |
Y4003 欧几里德算法 | 50 | 23 | 4 |
Y4004 完数 | 63 | 25 | 5 |
Y4005 素数 | 84 | 24 | 6 |
Y4006 阶乘之和 | 76 | 26 | 6 |