涵盖了Python顺序结构、选择结构、循环结构、列表、函数等常规内容。

Login to join training plan

若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y1000   Hello Python! 1828 1082 2
Y1001   三位数的数位之和 1560 992 2
Y1002   反转两位数 1522 1023 1
Y1003   反转三位数 1529 997 2
Y1004   华氏温度转摄氏温度 1492 910 2

Section 2. 选择结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y2001   判断正整数的奇偶性 1146 788 1
Y2002   交换变量 1012 669 1
Y2003   三个数的最大值 1583 661 5
Y2004   BMI 指数计算与体型判断 767 335 4
Y2005   酸雨 271 154 3
Y2006   最佳心率值 269 102 5
Y2007   计算电费 330 88 7
Y2008   春游租车 255 72 6
Y2009   判断闰年 198 89 4

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y3001   银行存款1 328 91 6
Y3002   银行存款2 218 78 5
Y3003   捐款 133 48 5
Y3004   N的阶乘 145 87 2
Y3005   猜数游戏 116 26 7
Y3006   水仙花数 84 43 3
Y3007   奇偶数求和 258 62 7
Y3008   叠纸 84 42 4
Y3009   考拉兹猜想 114 37 6
Y3010   π的近似值1 45 27 3
Y3011   π的近似值2 48 21 5
Y3012   3的个数 53 37 1
Y3013   物质衰变 69 18 7
Y3014   十进制转二进制 54 22 5
Y3015   弹球 40 18 5
Y3016   完全数 42 22 4
Y3017   判断素数 178 26 8
Y3018   能力值 41 15 6
Y3019   最小公倍数 47 21 4
Y3020   数字个数 37 21 3
Y3021   因子个数 31 22 2

Section 4. 函数

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y4001   递归求阶乘 28 19 3
Y4002   斐波那契数列(递归法) 22 18 4
Y4003   欧几里德算法 20 12 6
Y4004   完数 29 15 5
Y4005   素数 44 15 6
Y4006   阶乘之和 37 17 5

Section 5. 列表

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y5001   生肖 58 35 2
Y5002   十六进制 40 15 5
 
Enrollees
1208
Created By