统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 504 KiB | C++14 | 407 Bytes | 2024-6-6 13:59:08 | ||
15ms | 380 KiB | C++14 | 567 Bytes | 2024-5-11 19:58:40 | ||
16ms | 376 KiB | C++17 | 330 Bytes | 2024-4-21 10:55:16 | ||
16ms | 380 KiB | C++20(O2) | 453 Bytes | 2024-5-17 17:37:03 | ||
16ms | 424 KiB | C++14 | 454 Bytes | 2024-6-5 21:17:39 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 | 388 Bytes | 2024-7-17 3:23:27 | ||
16ms | 416 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-5-7 20:41:44 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-4-28 20:25:01 | ||
16ms | 376 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2024-11-14 16:31:30 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2024-11-14 16:47:16 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-10-5 20:21:23 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-8-6 20:23:34 | ||
17ms | 6.8 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2024-3-8 20:51:35 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 400 Bytes | 2024-10-23 17:33:53 | ||
17ms | 428 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-4-27 17:15:27 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-11-15 14:07:50 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2024-10-23 17:42:10 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 281 Bytes | 2024-11-14 16:17:50 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2024-11-14 16:35:16 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-11-14 16:55:26 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2024-11-14 16:35:38 | ||
17ms | 384 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-11-13 9:59:37 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-11-14 16:23:48 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 374 Bytes | 2024-10-23 17:32:48 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-7-25 14:42:01 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2024-11-14 16:34:21 | ||
17ms | 6.8 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-3-8 20:59:22 | ||
17ms | 512 KiB | C++14 | 331 Bytes | 2024-7-14 11:29:06 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-11-16 10:26:47 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-11-14 16:14:02 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-11-1 21:45:44 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 494 Bytes | 2024-10-23 17:29:47 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-11-14 16:45:45 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2024-11-14 16:34:32 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-5-5 7:57:14 | ||
17ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-3-11 22:54:30 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 417 Bytes | 2024-10-23 17:40:14 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-11-17 21:20:56 | ||
17ms | 384 KiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-8-16 12:40:41 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 335 Bytes | 2024-10-23 17:47:43 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 343 Bytes | 2024-10-23 17:12:31 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-10-23 17:38:19 | ||
17ms | 504 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2024-9-13 19:31:03 | ||
17ms | 380 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-10-23 17:49:29 | ||
18ms | 384 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-8-11 14:10:26 | ||
18ms | 380 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2024-11-14 16:20:35 | ||
18ms | 412 KiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-9-27 18:45:34 | ||
18ms | 380 KiB | C++98 | 338 Bytes | 2024-10-23 17:37:23 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-4-6 22:39:42 | ||
19ms | 436 KiB | C++20(O2) | 423 Bytes | 2024-10-23 17:33:56 | ||
20ms | 384 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-11-14 16:20:25 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 345 Bytes | 2024-10-23 17:46:42 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-4-6 16:52:40 | ||
21ms | 392 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2024-4-8 21:25:58 | ||
44ms | 3.5 MiB | C++11 | 936 Bytes | 2024-10-23 17:08:52 | ||
153ms | 3.3 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-6-29 14:15:54 | ||
234ms | 9.4 MiB | 14 Bytes | 2024-2-20 10:32:54 | |||
248ms | 9.5 MiB | 14 Bytes | 2024-2-20 10:24:56 |
- 1
信息
- ID
- 159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 137
- 已通过
- 57
- 上传者