统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 452 KiB | C++17 | 445 Bytes | 2024-5-24 21:02:36 | ||
18ms | 476 KiB | C++14 | 814 Bytes | 2024-8-22 8:54:00 | ||
19ms | 472 KiB | C++14 | 423 Bytes | 2024-5-29 18:06:21 | ||
19ms | 380 KiB | C++14 | 365 Bytes | 2024-4-19 17:25:50 | ||
19ms | 404 KiB | C++14 | 382 Bytes | 2024-5-16 20:57:32 | ||
19ms | 384 KiB | C++14 | 395 Bytes | 2024-6-10 7:40:24 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 545 Bytes | 2024-7-7 19:20:50 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-5-26 8:51:46 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2024-6-13 17:29:11 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 326 Bytes | 2024-6-7 16:11:41 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-4-26 17:05:58 | ||
20ms | 6.8 MiB | C++14 | 379 Bytes | 2024-3-3 16:08:57 | ||
20ms | 404 KiB | C++14 | 321 Bytes | 2024-12-7 14:26:38 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 320 Bytes | 2024-7-20 7:41:37 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 326 Bytes | 2024-6-22 14:33:25 | ||
20ms | 420 KiB | C++14 | 314 Bytes | 2024-10-17 17:21:10 | ||
20ms | 476 KiB | C++14 | 378 Bytes | 2024-7-12 3:29:09 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2024-5-18 11:45:37 | ||
20ms | 444 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2024-6-2 17:21:45 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 356 Bytes | 2024-11-5 17:27:49 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2024-7-19 12:30:52 | ||
20ms | 392 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2024-6-11 21:48:10 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 413 Bytes | 2024-11-10 17:37:50 | ||
20ms | 492 KiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-12-7 14:40:46 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2024-9-17 13:39:24 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 413 Bytes | 2024-7-30 19:55:06 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2024-12-7 14:40:10 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 704 Bytes | 2024-7-18 2:00:06 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 676 Bytes | 2024-5-11 22:32:33 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 438 Bytes | 2024-11-10 12:11:23 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-12-7 14:37:59 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2024-12-7 14:42:33 | ||
21ms | 412 KiB | C++14 | 399 Bytes | 2024-11-19 17:46:36 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2024-9-24 15:47:53 | ||
21ms | 6.8 MiB | C++14 | 398 Bytes | 2024-3-7 21:23:49 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2024-11-5 20:31:40 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2024-7-18 21:06:56 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2024-8-22 9:44:49 | ||
21ms | 428 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2024-8-10 19:53:01 | ||
21ms | 6.8 MiB | C++14 | 344 Bytes | 2024-3-3 16:07:07 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 340 Bytes | 2025-1-3 10:26:16 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 458 Bytes | 2024-8-16 16:06:47 | ||
21ms | 6.8 MiB | C++14 | 819 Bytes | 2024-3-2 9:58:51 | ||
21ms | 412 KiB | C++14 | 321 Bytes | 2024-10-8 11:27:34 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 350 Bytes | 2024-10-29 17:42:41 | ||
21ms | 568 KiB | C++14 | 554 Bytes | 2024-6-22 13:54:03 | ||
22ms | 476 KiB | C++14 | 363 Bytes | 2024-12-7 13:52:02 | ||
22ms | 504 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-4-12 12:14:04 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2024-12-7 14:25:12 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 642 Bytes | 2024-12-27 20:10:53 | ||
24ms | 468 KiB | C++20(O2) | 452 Bytes | 2024-4-20 11:24:07 | ||
158ms | 4 MiB | Python 3 | 506 Bytes | 2024-8-4 17:05:11 | ||
224ms | 9.5 MiB | 14 Bytes | 2024-2-16 23:11:30 |
- 1
信息
- ID
- 104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 107
- 已通过
- 53
- 上传者