统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 376 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-11-1 16:52:12 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2024-11-30 7:44:25 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2025-10-12 10:50:13 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-11-1 16:49:44 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-10-23 17:53:41 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-11-2 15:46:44 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-11-1 16:49:03 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 320 Bytes | 2025-8-29 14:04:18 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2025-8-6 9:36:33 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 236 Bytes | 2025-11-1 16:49:49 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2025-5-30 19:35:41 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 363 Bytes | 2025-8-25 20:25:15 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 566 Bytes | 2024-11-29 22:04:54 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2025-7-7 15:54:34 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-11-1 16:49:18 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 364 Bytes | 2025-9-13 14:17:01 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-10-19 8:50:36 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++14 | 403 Bytes | 2024-12-4 17:37:40 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2025-1-27 12:00:46 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2024-12-4 17:31:12 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++14 | 376 Bytes | 2025-5-30 19:35:38 | ||
| 16ms | 396 KiB | C++14 | 249 Bytes | 2024-12-22 21:06:38 | ||
| 16ms | 404 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-12-11 18:17:55 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-11-1 14:11:13 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-12-4 17:44:53 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2025-10-1 10:07:06 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 363 Bytes | 2025-9-17 15:43:36 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 539 Bytes | 2024-11-30 17:21:13 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-12-4 17:47:37 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++11 | 916 Bytes | 2024-12-4 17:32:37 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 392 Bytes | 2024-12-15 14:18:57 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-10-14 21:00:04 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 343 Bytes | 2025-8-25 14:57:09 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-12-4 21:57:36 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-4-12 17:47:32 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2025-8-13 11:26:51 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-5-3 13:19:51 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-6-24 20:53:19 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++20 | 253 Bytes | 2025-7-31 15:22:26 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2025-5-24 15:18:06 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-4-12 18:02:26 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2025-5-30 18:10:18 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-1-4 21:34:55 | ||
| 17ms | 500 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-1-25 10:54:53 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2024-12-6 20:26:59 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-5-18 10:53:11 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2025-5-27 21:40:31 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-4-12 17:58:50 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-4-12 17:40:41 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-3-14 17:05:11 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-3-28 13:24:48 | ||
| 18ms | 416 KiB | C++14 | 671 Bytes | 2024-12-4 17:32:48 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2025-3-11 17:57:17 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-12-4 17:46:52 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-3-5 20:37:22 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2025-4-12 18:02:27 | ||
| 18ms | 408 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-12-4 17:43:58 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2025-2-22 13:35:50 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2025-4-12 18:02:29 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2025-5-12 19:39:55 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-12-3 21:02:15 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 337 Bytes | 2025-5-29 15:45:48 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-3-10 11:09:13 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-2-22 10:48:31 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++11(O2) | 279 Bytes | 2025-1-16 12:08:18 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++98 | 317 Bytes | 2024-12-4 17:48:09 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-6-7 11:29:31 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2025-3-11 17:54:04 | ||
| 20ms | 408 KiB | C++14 | 321 Bytes | 2025-7-18 19:24:08 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++20 | 997 Bytes | 2025-3-28 19:27:57 | ||
| 21ms | 400 KiB | C++14 | 386 Bytes | 2025-8-6 16:19:23 | ||
| 219ms | 4 MiB | Python 3 | 203 Bytes | 2025-7-3 22:38:09 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2025-9-28 13:57:02 | ||
| 221ms | 3.9 MiB | Python 3 | 385 Bytes | 2025-5-8 17:16:39 | ||
| 221ms | 3.9 MiB | Python 3 | 127 Bytes | 2025-5-30 15:57:04 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 413 Bytes | 2025-5-8 17:05:32 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 169 Bytes | 2025-3-22 16:34:42 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2025-10-12 16:51:29 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2025-6-11 19:27:15 | ||
| 228ms | 3.9 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-5-8 17:07:46 | ||
| 228ms | 4 MiB | Python 3 | 219 Bytes | 2025-6-12 17:29:50 | ||
| 233ms | 4 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2025-8-6 11:47:36 | ||
| 235ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-4-18 11:37:07 | ||
| 236ms | 3.9 MiB | Python 3 | 229 Bytes | 2025-6-13 11:10:18 | ||
| 240ms | 3.9 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2025-4-17 15:41:24 | ||
| 248ms | 3.9 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2025-5-6 12:05:26 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 243
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 426
 - 已通过
 - 84
 - 上传者