ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 113 / 280 5
86 P80   K的个数 133 / 695 8
87 P81   质数统计 170 / 646 7
88 P82   鸡兔同笼 165 / 973 8
89 P83   百钱百鸡 227 / 655 5
90 P84   阶乘之和 216 / 677 6
91 P85   金币问题 151 / 525 6
92 P86   元素重复使用的排列 80 / 116 1
93 P87   元素仅用一次的排列 79 / 110 1
94 P88   元素重复使用的组合 71 / 114 2
95 P89   元素仅用一次的组合 74 / 89 1
96 P90   非固定层级的组合 60 / 109 3
97 P91   完美数 101 / 412 7
98 P92   最大质因子 157 / 554 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 78 / 240 6
100 P94   质因数分解 90 / 187 4
101 P95   数组的赋值与访问 176 / 656 7
102 P96   逆序输出 211 / 762 6
103 P97   元素的个数与位置 176 / 708 7
104 P98   接近平均值 85 / 194 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题