ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 108 / 255 4
86 P80   K的个数 129 / 676 8
87 P81   质数统计 165 / 631 7
88 P82   鸡兔同笼 161 / 934 8
89 P83   百钱百鸡 220 / 637 6
90 P84   阶乘之和 211 / 661 6
91 P85   金币问题 146 / 505 6
92 P86   元素重复使用的排列 71 / 100 1
93 P87   元素仅用一次的排列 69 / 94 1
94 P88   元素重复使用的组合 62 / 97 2
95 P89   元素仅用一次的组合 63 / 74 1
96 P90   非固定层级的组合 53 / 99 3
97 P91   完美数 92 / 398 7
98 P92   最大质因子 152 / 527 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 72 / 224 6
100 P94   质因数分解 83 / 176 4
101 P95   数组的赋值与访问 168 / 626 7
102 P96   逆序输出 204 / 735 6
103 P97   元素的个数与位置 169 / 670 7
104 P98   接近平均值 74 / 174 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题