ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 P79   数据的解压缩 170 / 471 5
86 P80   K的个数 189 / 821 7
87 P81   质数统计 225 / 795 6
88 P82   鸡兔同笼 287 / 1362 7
89 P83   百钱百鸡 334 / 982 6
90 P84   阶乘之和 278 / 798 5
91 P85   金币问题 200 / 637 6
92 P86   元素重复使用的排列 127 / 205 2
93 P87   元素仅用一次的排列 124 / 203 2
94 P88   元素重复使用的组合 112 / 193 2
95 P89   元素仅用一次的组合 115 / 162 1
96 P90   非固定层级的组合 98 / 187 3
97 P91   完美数 148 / 569 7
98 P92   最大质因子 196 / 643 6
99 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 120 / 342 5
100 P94   质因数分解 124 / 260 4
101 P95   数组的赋值与访问 237 / 794 6
102 P96   逆序输出 272 / 941 6
103 P97   元素的个数与位置 237 / 930 7
104 P98   接近平均值 141 / 347 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题