配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P67 字符正方形 | 1225 | 429 | 5 |
| P68 字符三角形 | 898 | 412 | 4 |
| P69 字符宽三角 | 693 | 341 | 4 |
| P70 字符倒三角 | 730 | 331 | 4 |
| P71 字符梯形 | 669 | 248 | 5 |
| P72 数字三角形 | 541 | 314 | 2 |
| P73 数字正三角 | 614 | 295 | 4 |
| P74 字母右三角 | 631 | 285 | 4 |
| P75 字母对称三角 | 639 | 246 | 5 |
| P76 跳绳成绩 | 737 | 197 | 7 |
| P77 旅行城市的天气 | 395 | 198 | 3 |
| P78 考勤等第 | 511 | 183 | 5 |
| P79 数据的解压缩 | 483 | 171 | 5 |
| P80 K的个数 | 830 | 190 | 7 |
| P81 质数统计 | 799 | 226 | 6 |
| P82 鸡兔同笼 | 1369 | 288 | 7 |
| P83 百钱百鸡 | 996 | 336 | 6 |
| P84 阶乘之和 | 803 | 279 | 5 |
| P85 金币问题 | 642 | 201 | 6 |
| P86 元素重复使用的排列 | 206 | 128 | 2 |
| P87 元素仅用一次的排列 | 204 | 125 | 2 |
| P88 元素重复使用的组合 | 194 | 113 | 2 |
| P89 元素仅用一次的组合 | 166 | 117 | 1 |
| P90 非固定层级的组合 | 188 | 99 | 3 |
| P91 完美数 | 574 | 149 | 7 |
| P92 最大质因子 | 648 | 197 | 6 |
| P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 352 | 122 | 5 |
| P94 质因数分解 | 268 | 126 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P95 数组的赋值与访问 | 795 | 237 | 6 |
| P96 逆序输出 | 942 | 273 | 6 |
| P97 元素的个数与位置 | 931 | 237 | 7 |
| P98 接近平均值 | 347 | 141 | 5 |
| P99 查找峰值与谷值 | 427 | 160 | 5 |
| P100 两数之和 | 548 | 204 | 5 |
| P101 元素的交换 | 670 | 194 | 6 |
| P102 元素的复制 | 479 | 190 | 5 |
| P103 安静排队 | 272 | 131 | 4 |
| P104 随机插入 | 275 | 131 | 4 |
| P105 破风手 | 338 | 131 | 5 |
| P106 数组相加 | 339 | 123 | 5 |
| P107 交互式乘法 | 256 | 131 | 3 |
| P108 向左看齐 | 228 | 120 | 3 |
| P109 去哪儿旅行 | 217 | 112 | 3 |
| P110 不同的年龄 | 707 | 188 | 7 |
| P111 元素去重 | 526 | 178 | 6 |
| P112 数位完美覆盖 | 240 | 114 | 4 |
| P113 质数筛 | 373 | 98 | 7 |
| P114 竞选班长 | 711 | 201 | 6 |
| P115 统计页码数字 | 460 | 188 | 5 |
| P116 高频字母 | 258 | 97 | 5 |
| P117 寻找奇数 | 213 | 108 | 3 |
| P118 区间筛选 | 228 | 108 | 4 |
| P119 进制转换 | 236 | 119 | 3 |
| P120 一年中的第几天 | 223 | 92 | 5 |
| P121 游园活动 | 245 | 90 | 5 |
| P122 计算两个日期之间的天数 | 283 | 80 | 6 |
| P123 选择排序 | 418 | 183 | 4 |
| P124 冒泡排序 | 318 | 143 | 4 |
| P125 插入排序 | 212 | 125 | 2 |
| P126 快速排序 | 483 | 174 | 5 |
| P127 青蛙过河 | 300 | 105 | 5 |
| P128 最远的距离 | 402 | 99 | 7 |
| P129 跳跃游戏 | 323 | 86 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P130 指定位置翻倍 | 265 | 148 | 3 |
| P131 边框元素翻倍 | 218 | 133 | 2 |
| P132 矩形区域翻倍 | 178 | 112 | 2 |
| P133 修改行的元素 | 177 | 121 | 1 |
| P134 列元素翻倍 | 208 | 107 | 3 |
| P135 矩阵加法 | 184 | 122 | 1 |
| P136 对角线运算 | 231 | 104 | 4 |
| P137 矩阵乘法 | 149 | 73 | 4 |
| P138 转置 | 129 | 82 | 2 |
| P139 向右旋转90度 | 152 | 81 | 3 |
| P140 向左旋转90度 | 213 | 77 | 5 |
| P141 水平翻转 | 115 | 83 | 1 |
| P142 中心对称 | 143 | 61 | 4 |
| P143 炸弹 | 213 | 75 | 5 |
| P144 螺旋填数 | 281 | 67 | 7 |
| P145 斜行填数 | 127 | 50 | 5 |
| P146 蛇形填数 | 169 | 49 | 6 |
| P147 马鞍数 | 197 | 67 | 6 |
| P148 城市天际线 | 114 | 62 | 3 |
| P149 寻宝 | 82 | 50 | 2 |
| P150 3D方块堆叠 | 161 | 61 | 5 |
章节 9. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P151 电子邮箱 | 244 | 154 | 2 |
| P152 统计数字字符的个数 | 366 | 131 | 5 |
| P153 数的性质 | 335 | 132 | 5 |
| P154 整数之和 | 209 | 127 | 2 |
| P155 数字替换 | 182 | 111 | 2 |
| P156 数字反转 | 175 | 112 | 2 |
| P157 统计数字出现频率 | 265 | 123 | 4 |
| P158 大小写转换 | 260 | 123 | 4 |
| P159 最长连续字母 | 423 | 88 | 7 |
| P160 判断子串 | 260 | 87 | 6 |
| P161 凯撒密码 | 369 | 91 | 7 |
| P162 句子反转 | 230 | 93 | 5 |
| P163 过滤多余的空格 | 156 | 84 | 3 |
| P164 统一信息格式 | 220 | 71 | 6 |
| P165 高分同学 | 135 | 78 | 2 |
| P166 合并字母矩阵 | 107 | 72 | 1 |
| P167 数字消消乐 | 183 | 62 | 6 |
| P168 字典序 | 140 | 63 | 4 |
| P169 句子倒排 | 179 | 58 | 6 |
| P170 插入与删除字符串 | 103 | 57 | 3 |
| P171 拼接与截取字符串 | 102 | 53 | 3 |
| P172 查找与替换子串 | 97 | 56 | 3 |
| P173 光荣榜 | 79 | 50 | 2 |
| P174 加菜 | 126 | 51 | 5 |
章节 10. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P175 距离函数 | 219 | 92 | 5 |
| P176 画矩形 | 200 | 108 | 3 |
| P177 好哥们数 | 221 | 93 | 5 |
| P178 图像的模糊处理 | 160 | 49 | 6 |
| P179 质数个数 | 323 | 116 | 5 |
| P180 重命名 | 171 | 75 | 4 |
| P181 回文 | 244 | 86 | 5 |
| P182 传纸条 | 123 | 77 | 2 |
| P183 前K个小的元素 | 125 | 52 | 5 |
| P184 降序排序 | 139 | 63 | 4 |
| P185 个位数排序 | 94 | 57 | 2 |
| P186 各位数之和排序 | 82 | 36 | 4 |
| P187 最小字典序拼接 | 88 | 40 | 4 |
| P188 数字三角形 | 98 | 70 | 1 |
| P189 N的阶乘 | 207 | 109 | 3 |
| P190 最大公约数GCD | 146 | 91 | 2 |
| P191 汉诺塔 | 99 | 59 | 2 |
| P192 爬楼梯 | 158 | 62 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P193 看电影 | 202 | 78 | 5 |
| P194 换车 | 130 | 65 | 4 |
| P195 拔萝卜 | 154 | 54 | 5 |
| P196 年龄排序 | 164 | 65 | 5 |
| P197 三项全能冠军 | 119 | 57 | 4 |
| P198 家务劳动的时间统计 | 112 | 57 | 3 |
| P199 三角形的周长与面积之和 | 133 | 59 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 2513
- 创建人