配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P67 字符正方形 | 1917 | 555 | 6 |
| P68 字符三角形 | 1478 | 525 | 5 |
| P69 字符宽三角 | 1231 | 448 | 5 |
| P70 字符倒三角 | 1253 | 442 | 5 |
| P71 字符梯形 | 951 | 341 | 5 |
| P72 数字三角形 | 1157 | 434 | 5 |
| P73 数字正三角 | 1302 | 408 | 6 |
| P74 字母右三角 | 1166 | 391 | 6 |
| P75 字母对称三角 | 720 | 281 | 5 |
| P76 跳绳成绩 | 1451 | 282 | 7 |
| P77 旅行城市的天气 | 796 | 290 | 5 |
| P78 考勤等第 | 657 | 232 | 5 |
| P79 数据的解压缩 | 805 | 250 | 6 |
| P80 K的个数 | 994 | 243 | 7 |
| P81 质数统计 | 862 | 252 | 6 |
| P82 鸡兔同笼 | 1839 | 395 | 7 |
| P83 百钱百鸡 | 1391 | 432 | 6 |
| P84 阶乘之和 | 1164 | 377 | 6 |
| P85 金币问题 | 726 | 238 | 6 |
| P86 元素重复使用的排列 | 273 | 167 | 2 |
| P87 元素仅用一次的排列 | 269 | 163 | 2 |
| P88 元素重复使用的组合 | 261 | 149 | 3 |
| P89 元素仅用一次的组合 | 223 | 155 | 1 |
| P90 非固定层级的组合 | 273 | 127 | 4 |
| P91 完美数 | 644 | 179 | 6 |
| P92 最大质因子 | 745 | 226 | 6 |
| P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 462 | 158 | 6 |
| P94 质因数分解 | 322 | 157 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P95 数组的赋值与访问 | 1234 | 329 | 7 |
| P96 逆序输出 | 1395 | 375 | 7 |
| P97 元素的个数与位置 | 1563 | 330 | 7 |
| P98 接近平均值 | 454 | 170 | 5 |
| P99 查找峰值与谷值 | 869 | 242 | 6 |
| P100 两数之和 | 634 | 232 | 5 |
| P101 元素的交换 | 1190 | 278 | 7 |
| P102 元素的复制 | 859 | 270 | 6 |
| P103 安静排队 | 340 | 157 | 4 |
| P104 随机插入 | 407 | 161 | 5 |
| P105 破风手 | 454 | 157 | 6 |
| P106 数组相加 | 666 | 196 | 6 |
| P107 交互式乘法 | 295 | 150 | 3 |
| P108 向左看齐 | 259 | 131 | 3 |
| P109 去哪儿旅行 | 251 | 127 | 3 |
| P110 不同的年龄 | 990 | 265 | 7 |
| P111 元素去重 | 659 | 219 | 6 |
| P112 数位完美覆盖 | 277 | 130 | 4 |
| P113 质数筛 | 467 | 117 | 7 |
| P114 竞选班长 | 809 | 238 | 6 |
| P115 统计页码数字 | 479 | 199 | 5 |
| P116 高频字母 | 290 | 110 | 5 |
| P117 寻找奇数 | 236 | 117 | 4 |
| P118 区间筛选 | 245 | 116 | 4 |
| P119 进制转换 | 251 | 130 | 3 |
| P120 一年中的第几天 | 261 | 105 | 5 |
| P121 游园活动 | 264 | 100 | 5 |
| P122 计算两个日期之间的天数 | 320 | 89 | 6 |
| P123 选择排序 | 435 | 193 | 4 |
| P124 冒泡排序 | 358 | 156 | 4 |
| P125 插入排序 | 237 | 137 | 2 |
| P126 快速排序 | 732 | 236 | 6 |
| P127 青蛙过河 | 328 | 117 | 5 |
| P128 最远的距离 | 434 | 108 | 7 |
| P129 跳跃游戏 | 365 | 96 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P130 指定位置翻倍 | 297 | 167 | 3 |
| P131 边框元素翻倍 | 255 | 149 | 2 |
| P132 矩形区域翻倍 | 203 | 127 | 2 |
| P133 修改行的元素 | 203 | 136 | 1 |
| P134 列元素翻倍 | 261 | 124 | 4 |
| P135 矩阵加法 | 215 | 141 | 1 |
| P136 对角线运算 | 269 | 118 | 4 |
| P137 矩阵乘法 | 179 | 85 | 4 |
| P138 转置 | 140 | 90 | 2 |
| P139 向右旋转90度 | 188 | 96 | 3 |
| P140 向左旋转90度 | 249 | 92 | 5 |
| P141 水平翻转 | 143 | 97 | 1 |
| P142 中心对称 | 158 | 67 | 4 |
| P143 炸弹 | 225 | 81 | 5 |
| P144 螺旋填数 | 353 | 75 | 7 |
| P145 斜行填数 | 150 | 55 | 5 |
| P146 蛇形填数 | 187 | 52 | 6 |
| P147 马鞍数 | 212 | 70 | 6 |
| P148 城市天际线 | 122 | 67 | 3 |
| P149 寻宝 | 98 | 55 | 3 |
| P150 3D方块堆叠 | 176 | 67 | 5 |
章节 9. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P151 电子邮箱 | 274 | 171 | 2 |
| P152 统计数字字符的个数 | 408 | 152 | 5 |
| P153 数的性质 | 368 | 152 | 5 |
| P154 整数之和 | 235 | 147 | 2 |
| P155 数字替换 | 214 | 128 | 2 |
| P156 数字反转 | 195 | 125 | 2 |
| P157 统计数字出现频率 | 285 | 135 | 4 |
| P158 大小写转换 | 283 | 138 | 4 |
| P159 最长连续字母 | 478 | 99 | 7 |
| P160 判断子串 | 301 | 98 | 6 |
| P161 凯撒密码 | 413 | 102 | 7 |
| P162 句子反转 | 257 | 107 | 5 |
| P163 过滤多余的空格 | 183 | 96 | 3 |
| P164 统一信息格式 | 276 | 85 | 6 |
| P165 高分同学 | 159 | 90 | 3 |
| P166 合并字母矩阵 | 142 | 86 | 2 |
| P167 数字消消乐 | 237 | 78 | 6 |
| P168 字典序 | 180 | 80 | 4 |
| P169 句子倒排 | 229 | 80 | 5 |
| P170 插入与删除字符串 | 128 | 74 | 2 |
| P171 拼接与截取字符串 | 152 | 69 | 4 |
| P172 查找与替换子串 | 130 | 75 | 3 |
| P173 光荣榜 | 110 | 69 | 2 |
| P174 加菜 | 152 | 64 | 5 |
章节 10. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P175 距离函数 | 274 | 110 | 5 |
| P176 画矩形 | 248 | 131 | 3 |
| P177 好哥们数 | 275 | 110 | 5 |
| P178 图像的模糊处理 | 204 | 64 | 6 |
| P179 质数个数 | 377 | 131 | 5 |
| P180 重命名 | 191 | 86 | 4 |
| P181 回文 | 282 | 97 | 6 |
| P182 传纸条 | 146 | 92 | 2 |
| P183 前K个小的元素 | 170 | 72 | 4 |
| P184 降序排序 | 165 | 76 | 4 |
| P185 个位数排序 | 124 | 65 | 3 |
| P186 各位数之和排序 | 146 | 50 | 6 |
| P187 最小字典序拼接 | 110 | 52 | 4 |
| P188 数字三角形 | 112 | 82 | 1 |
| P189 N的阶乘 | 236 | 126 | 3 |
| P190 最大公约数GCD | 159 | 101 | 2 |
| P191 汉诺塔 | 118 | 69 | 2 |
| P192 爬楼梯 | 179 | 71 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P193 看电影 | 230 | 93 | 5 |
| P194 换车 | 148 | 76 | 3 |
| P195 拔萝卜 | 182 | 63 | 6 |
| P196 年龄排序 | 215 | 75 | 5 |
| P197 三项全能冠军 | 151 | 66 | 4 |
| P198 家务劳动的时间统计 | 153 | 70 | 4 |
| P199 三角形的周长与面积之和 | 172 | 69 | 5 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 2661
- 创建人