配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P67 字符正方形 | 990 | 317 | 6 |
P68 字符三角形 | 677 | 299 | 4 |
P69 字符宽三角 | 506 | 264 | 3 |
P70 字符倒三角 | 546 | 251 | 4 |
P71 字符梯形 | 480 | 181 | 5 |
P72 数字三角形 | 411 | 244 | 2 |
P73 数字正三角 | 458 | 224 | 4 |
P74 字母右三角 | 487 | 219 | 4 |
P75 字母对称三角 | 518 | 187 | 5 |
P76 跳绳成绩 | 575 | 144 | 7 |
P77 旅行城市的天气 | 282 | 144 | 3 |
P78 考勤等第 | 348 | 128 | 5 |
P79 数据的解压缩 | 336 | 125 | 5 |
P80 K的个数 | 724 | 147 | 7 |
P81 质数统计 | 700 | 186 | 7 |
P82 鸡兔同笼 | 1053 | 182 | 8 |
P83 百钱百鸡 | 710 | 243 | 6 |
P84 阶乘之和 | 715 | 233 | 6 |
P85 金币问题 | 553 | 165 | 6 |
P86 元素重复使用的排列 | 142 | 95 | 1 |
P87 元素仅用一次的排列 | 138 | 94 | 1 |
P88 元素重复使用的组合 | 142 | 84 | 2 |
P89 元素仅用一次的组合 | 114 | 88 | 1 |
P90 非固定层级的组合 | 139 | 72 | 3 |
P91 完美数 | 498 | 117 | 7 |
P92 最大质因子 | 595 | 171 | 6 |
P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 262 | 87 | 6 |
P94 质因数分解 | 209 | 99 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 数组的赋值与访问 | 671 | 184 | 6 |
P96 逆序输出 | 788 | 224 | 6 |
P97 元素的个数与位置 | 752 | 189 | 7 |
P98 接近平均值 | 259 | 102 | 5 |
P99 查找峰值与谷值 | 294 | 121 | 5 |
P100 两数之和 | 448 | 164 | 5 |
P101 元素的交换 | 591 | 160 | 6 |
P102 元素的复制 | 387 | 146 | 5 |
P103 安静排队 | 151 | 88 | 2 |
P104 随机插入 | 175 | 87 | 4 |
P105 破风手 | 200 | 88 | 4 |
P106 数组相加 | 234 | 79 | 6 |
P107 交互式乘法 | 178 | 90 | 3 |
P108 向左看齐 | 127 | 71 | 3 |
P109 去哪儿旅行 | 133 | 70 | 3 |
P110 不同的年龄 | 571 | 147 | 7 |
P111 元素去重 | 423 | 134 | 6 |
P112 数位完美覆盖 | 136 | 72 | 3 |
P113 质数筛 | 226 | 62 | 6 |
P114 竞选班长 | 584 | 161 | 6 |
P115 统计页码数字 | 376 | 152 | 5 |
P116 高频字母 | 156 | 57 | 5 |
P117 寻找奇数 | 125 | 63 | 3 |
P118 区间筛选 | 154 | 68 | 4 |
P119 进制转换 | 136 | 80 | 2 |
P120 一年中的第几天 | 122 | 53 | 4 |
P121 游园活动 | 126 | 51 | 5 |
P122 计算两个日期之间的天数 | 172 | 49 | 6 |
P123 选择排序 | 297 | 132 | 4 |
P124 冒泡排序 | 208 | 99 | 4 |
P125 插入排序 | 130 | 82 | 2 |
P126 快速排序 | 362 | 131 | 5 |
P127 青蛙过河 | 214 | 76 | 5 |
P128 最远的距离 | 290 | 69 | 7 |
P129 跳跃游戏 | 236 | 59 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P130 指定位置翻倍 | 168 | 104 | 2 |
P131 边框元素翻倍 | 143 | 92 | 2 |
P132 矩形区域翻倍 | 108 | 70 | 2 |
P133 修改行的元素 | 110 | 84 | 1 |
P134 列元素翻倍 | 145 | 74 | 3 |
P135 矩阵加法 | 136 | 88 | 2 |
P136 对角线运算 | 180 | 78 | 4 |
P137 矩阵乘法 | 101 | 48 | 4 |
P138 转置 | 90 | 57 | 2 |
P139 向右旋转90度 | 107 | 58 | 3 |
P140 向左旋转90度 | 161 | 56 | 5 |
P141 水平翻转 | 83 | 60 | 1 |
P142 中心对称 | 84 | 42 | 4 |
P143 炸弹 | 142 | 50 | 5 |
P144 螺旋填数 | 210 | 46 | 7 |
P145 斜行填数 | 85 | 36 | 5 |
P146 蛇形填数 | 108 | 36 | 6 |
P147 马鞍数 | 160 | 51 | 6 |
P148 城市天际线 | 95 | 47 | 4 |
P149 寻宝 | 59 | 32 | 3 |
P150 3D方块堆叠 | 132 | 43 | 6 |
章节 9. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P151 电子邮箱 | 169 | 111 | 1 |
P152 统计数字字符的个数 | 239 | 94 | 5 |
P153 数的性质 | 237 | 95 | 5 |
P154 整数之和 | 146 | 91 | 2 |
P155 数字替换 | 144 | 85 | 2 |
P156 数字反转 | 125 | 84 | 1 |
P157 统计数字出现频率 | 185 | 88 | 4 |
P158 大小写转换 | 194 | 90 | 4 |
P159 最长连续字母 | 322 | 66 | 7 |
P160 判断子串 | 188 | 67 | 5 |
P161 凯撒密码 | 323 | 78 | 7 |
P162 句子反转 | 175 | 75 | 4 |
P163 过滤多余的空格 | 107 | 68 | 2 |
P164 统一信息格式 | 174 | 56 | 6 |
P165 高分同学 | 103 | 58 | 3 |
P166 合并字母矩阵 | 89 | 58 | 2 |
P167 数字消消乐 | 158 | 53 | 6 |
P168 字典序 | 101 | 46 | 4 |
P169 句子倒排 | 152 | 45 | 6 |
P170 插入与删除字符串 | 73 | 41 | 3 |
P171 拼接与截取字符串 | 63 | 40 | 2 |
P172 查找与替换子串 | 59 | 38 | 2 |
P173 光荣榜 | 58 | 38 | 2 |
P174 加菜 | 99 | 41 | 5 |
章节 10. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P175 距离函数 | 187 | 74 | 5 |
P176 画矩形 | 172 | 89 | 3 |
P177 好哥们数 | 189 | 80 | 4 |
P178 图像的模糊处理 | 127 | 37 | 6 |
P179 质数个数 | 298 | 105 | 5 |
P180 重命名 | 144 | 62 | 4 |
P181 回文 | 227 | 77 | 6 |
P182 传纸条 | 90 | 60 | 1 |
P183 前K个小的元素 | 99 | 42 | 4 |
P184 降序排序 | 82 | 45 | 3 |
P185 个位数排序 | 73 | 41 | 3 |
P186 各位数之和排序 | 65 | 28 | 4 |
P187 最小字典序拼接 | 79 | 33 | 5 |
P188 数字三角形 | 67 | 53 | 1 |
P189 N的阶乘 | 154 | 83 | 3 |
P190 最大公约数GCD | 104 | 70 | 1 |
P191 汉诺塔 | 58 | 39 | 1 |
P192 爬楼梯 | 115 | 42 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P193 看电影 | 147 | 61 | 5 |
P194 换车 | 108 | 51 | 4 |
P195 拔萝卜 | 127 | 44 | 5 |
P196 年龄排序 | 128 | 51 | 5 |
P197 三项全能冠军 | 94 | 43 | 4 |
P198 家务劳动的时间统计 | 83 | 47 | 3 |
P199 三角形的周长与面积之和 | 96 | 47 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 1605
- 创建人