配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
Login to join training plan
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
Section 6. 多重循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P67 字符正方形 | 124 | 72 | 2 |
P68 字符三角形 | 92 | 62 | 1 |
P69 字符宽三角 | 69 | 56 | 1 |
P70 字符倒三角 | 66 | 48 | 1 |
P71 字符梯形 | 67 | 40 | 2 |
P72 数字三角形 | 59 | 51 | 1 |
P73 数字正三角 | 59 | 43 | 1 |
P74 字母右三角 | 69 | 40 | 3 |
P75 字母对称三角 | 51 | 41 | 1 |
P76 跳绳成绩 | 65 | 38 | 2 |
P77 旅行城市的天气 | 64 | 42 | 2 |
P78 考勤等第 | 78 | 43 | 3 |
P79 数据的解压缩 | 54 | 35 | 2 |
P80 K的个数 | 68 | 41 | 2 |
P81 质数统计 | 63 | 44 | 1 |
P82 鸡兔同笼 | 163 | 65 | 5 |
P83 百钱百鸡 | 212 | 74 | 5 |
P84 阶乘之和 | 66 | 50 | 1 |
P85 金币问题 | 102 | 54 | 3 |
P86 元素重复使用的排列 | 55 | 45 | 1 |
P87 元素仅用一次的排列 | 61 | 42 | 1 |
P88 元素重复使用的组合 | 58 | 37 | 2 |
P89 元素仅用一次的组合 | 44 | 39 | 1 |
P90 非固定层级的组合 | 49 | 30 | 2 |
P91 完美数 | 106 | 54 | 3 |
P92 最大质因子 | 92 | 43 | 4 |
P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 143 | 45 | 6 |
P94 质因数分解 | 97 | 49 | 3 |
Section 7. 一维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P95 数组的赋值与访问 | 95 | 59 | 2 |
P96 逆序输出 | 154 | 81 | 3 |
P97 元素的个数与位置 | 197 | 64 | 6 |
P98 接近平均值 | 85 | 37 | 4 |
P99 查找峰值与谷值 | 151 | 51 | 6 |
P100 两数之和 | 81 | 51 | 2 |
P101 元素的交换 | 101 | 44 | 4 |
P102 元素的复制 | 59 | 36 | 2 |
P103 安静排队 | 41 | 30 | 1 |
P104 随机插入 | 48 | 32 | 2 |
P105 破风手 | 54 | 30 | 3 |
P106 数组相加 | 99 | 32 | 6 |
P107 交互式乘法 | 97 | 43 | 4 |
P108 向左看齐 | 40 | 25 | 2 |
P109 去哪儿旅行 | 52 | 25 | 4 |
P110 不同的年龄 | 64 | 37 | 3 |
P111 元素去重 | 56 | 32 | 3 |
P112 数位完美覆盖 | 34 | 26 | 1 |
P113 质数筛 | 71 | 27 | 5 |
P114 竞选班长 | 89 | 42 | 4 |
P115 统计页码数字 | 80 | 48 | 2 |
P116 高频字母 | 46 | 22 | 4 |
P117 寻找奇数 | 41 | 26 | 2 |
P118 区间筛选 | 98 | 33 | 6 |
P119 进制转换 | 40 | 28 | 2 |
P120 一年中的第几天 | 45 | 26 | 3 |
P121 游园活动 | 42 | 23 | 3 |
P122 计算两个日期之间的天数 | 50 | 19 | 5 |
P123 选择排序 | 50 | 39 | 1 |
P124 冒泡排序 | 65 | 42 | 2 |
P125 插入排序 | 48 | 38 | 1 |
P126 快速排序 | 120 | 45 | 5 |
P127 青蛙过河 | 77 | 40 | 3 |
P128 最远的距离 | 138 | 36 | 7 |
P129 跳跃游戏 | 123 | 32 | 7 |
Section 8. 多维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P130 指定位置翻倍 | 77 | 48 | 2 |
P131 边框元素翻倍 | 61 | 43 | 1 |
P132 矩形区域翻倍 | 48 | 32 | 2 |
P133 修改行的元素 | 40 | 37 | 1 |
P134 列元素翻倍 | 41 | 28 | 2 |
P135 矩阵加法 | 81 | 51 | 2 |
P136 对角线运算 | 82 | 39 | 4 |
P137 矩阵乘法 | 32 | 19 | 4 |
P138 转置 | 33 | 24 | 2 |
P139 向右旋转90度 | 50 | 25 | 4 |
P140 向左旋转90度 | 61 | 23 | 5 |
P141 水平翻转 | 31 | 27 | 1 |
P142 中心对称 | 25 | 19 | 3 |
P143 炸弹 | 37 | 17 | 5 |
P144 螺旋填数 | 68 | 16 | 7 |
P145 斜行填数 | 22 | 13 | 5 |
P146 蛇形填数 | 37 | 10 | 7 |
P147 马鞍数 | 79 | 29 | 5 |
P148 城市天际线 | 60 | 30 | 4 |
P149 寻宝 | 41 | 20 | 4 |
P150 3D方块堆叠 | 82 | 27 | 6 |
Section 9. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P151 电子邮箱 | 50 | 38 | 1 |
P152 统计数字字符的个数 | 68 | 29 | 4 |
P153 数的性质 | 58 | 26 | 4 |
P154 整数之和 | 38 | 27 | 2 |
P155 数字替换 | 44 | 30 | 2 |
P156 数字反转 | 46 | 27 | 3 |
P157 统计数字出现频率 | 43 | 28 | 2 |
P158 大小写转换 | 48 | 26 | 3 |
P159 最长连续字母 | 56 | 17 | 6 |
P160 判断子串 | 23 | 15 | 4 |
P161 凯撒密码 | 81 | 19 | 7 |
P162 句子反转 | 41 | 21 | 4 |
P163 过滤多余的空格 | 17 | 15 | 5 |
P164 统一信息格式 | 34 | 12 | 6 |
P165 高分同学 | 22 | 15 | 5 |
P166 合并字母矩阵 | 32 | 18 | 4 |
P167 数字消消乐 | 27 | 17 | 4 |
P168 字典序 | 40 | 14 | 6 |
P169 句子倒排 | 42 | 16 | 5 |
P170 插入与删除字符串 | 20 | 12 | 6 |
P171 拼接与截取字符串 | 14 | 12 | 7 |
P172 查找与替换子串 | 16 | 10 | 7 |
P173 光荣榜 | 25 | 14 | 5 |
P174 加菜 | 34 | 13 | 6 |
Section 10. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P175 距离函数 | 32 | 17 | 4 |
P176 画矩形 | 43 | 31 | 1 |
P177 好哥们数 | 49 | 26 | 3 |
P178 图像的模糊处理 | 44 | 17 | 5 |
P179 质数个数 | 78 | 29 | 5 |
P180 重命名 | 24 | 18 | 3 |
P181 回文 | 53 | 27 | 4 |
P182 传纸条 | 32 | 25 | 1 |
P183 前K个小的元素 | 58 | 22 | 5 |
P184 降序排序 | 30 | 22 | 2 |
P185 个位数排序 | 35 | 21 | 3 |
P186 各位数之和排序 | 24 | 12 | 6 |
P187 最小字典序拼接 | 33 | 12 | 6 |
P188 数字三角形 | 37 | 30 | 1 |
P189 N的阶乘 | 57 | 32 | 3 |
P190 最大公约数GCD | 47 | 34 | 1 |
P191 汉诺塔 | 27 | 18 | 3 |
P192 爬楼梯 | 48 | 25 | 3 |
Section 11. 结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P193 看电影 | 31 | 18 | 4 |
P194 换车 | 23 | 17 | 4 |
P195 拔萝卜 | 54 | 13 | 7 |
P196 年龄排序 | 58 | 21 | 5 |
P197 三项全能冠军 | 34 | 13 | 6 |
P198 家务劳动的时间统计 | 29 | 20 | 3 |
P199 三角形的周长与面积之和 | 38 | 20 | 4 |
- Progress
- Completed 0%
- Enrollees
- 442
- Created By