配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P67 字符正方形 | 1012 | 650 | 2 |
P68 字符三角形 | 705 | 307 | 4 |
P69 字符宽三角 | 538 | 271 | 3 |
P70 字符倒三角 | 565 | 257 | 4 |
P71 字符梯形 | 494 | 187 | 5 |
P72 数字三角形 | 431 | 251 | 2 |
P73 数字正三角 | 488 | 233 | 4 |
P74 字母右三角 | 506 | 227 | 4 |
P75 字母对称三角 | 538 | 195 | 5 |
P76 跳绳成绩 | 607 | 153 | 7 |
P77 旅行城市的天气 | 297 | 151 | 3 |
P78 考勤等第 | 389 | 140 | 5 |
P79 数据的解压缩 | 348 | 133 | 5 |
P80 K的个数 | 737 | 153 | 7 |
P81 质数统计 | 715 | 193 | 6 |
P82 鸡兔同笼 | 1077 | 190 | 8 |
P83 百钱百鸡 | 738 | 249 | 6 |
P84 阶乘之和 | 731 | 240 | 6 |
P85 金币问题 | 572 | 171 | 6 |
P86 元素重复使用的排列 | 148 | 97 | 1 |
P87 元素仅用一次的排列 | 143 | 97 | 1 |
P88 元素重复使用的组合 | 148 | 87 | 2 |
P89 元素仅用一次的组合 | 121 | 92 | 1 |
P90 非固定层级的组合 | 147 | 76 | 3 |
P91 完美数 | 508 | 123 | 7 |
P92 最大质因子 | 602 | 174 | 6 |
P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 279 | 93 | 6 |
P94 质因数分解 | 231 | 103 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 数组的赋值与访问 | 715 | 200 | 6 |
P96 逆序输出 | 839 | 482 | 3 |
P97 元素的个数与位置 | 827 | 206 | 7 |
P98 接近平均值 | 274 | 109 | 5 |
P99 查找峰值与谷值 | 327 | 131 | 5 |
P100 两数之和 | 455 | 169 | 5 |
P101 元素的交换 | 600 | 166 | 6 |
P102 元素的复制 | 408 | 157 | 5 |
P103 安静排队 | 187 | 101 | 3 |
P104 随机插入 | 195 | 96 | 4 |
P105 破风手 | 240 | 100 | 5 |
P106 数组相加 | 265 | 89 | 6 |
P107 交互式乘法 | 190 | 99 | 3 |
P108 向左看齐 | 142 | 82 | 2 |
P109 去哪儿旅行 | 138 | 74 | 3 |
P110 不同的年龄 | 592 | 153 | 7 |
P111 元素去重 | 444 | 145 | 6 |
P112 数位完美覆盖 | 154 | 79 | 3 |
P113 质数筛 | 256 | 68 | 7 |
P114 竞选班长 | 592 | 164 | 6 |
P115 统计页码数字 | 381 | 155 | 5 |
P116 高频字母 | 169 | 64 | 5 |
P117 寻找奇数 | 136 | 70 | 3 |
P118 区间筛选 | 160 | 72 | 4 |
P119 进制转换 | 142 | 84 | 2 |
P120 一年中的第几天 | 134 | 60 | 4 |
P121 游园活动 | 140 | 59 | 5 |
P122 计算两个日期之间的天数 | 190 | 55 | 6 |
P123 选择排序 | 303 | 137 | 4 |
P124 冒泡排序 | 215 | 105 | 4 |
P125 插入排序 | 136 | 87 | 2 |
P126 快速排序 | 374 | 135 | 5 |
P127 青蛙过河 | 234 | 81 | 5 |
P128 最远的距离 | 302 | 74 | 7 |
P129 跳跃游戏 | 245 | 65 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P130 指定位置翻倍 | 205 | 119 | 2 |
P131 边框元素翻倍 | 167 | 103 | 2 |
P132 矩形区域翻倍 | 132 | 83 | 2 |
P133 修改行的元素 | 123 | 93 | 1 |
P134 列元素翻倍 | 161 | 82 | 3 |
P135 矩阵加法 | 151 | 97 | 2 |
P136 对角线运算 | 186 | 81 | 4 |
P137 矩阵乘法 | 107 | 51 | 4 |
P138 转置 | 91 | 58 | 2 |
P139 向右旋转90度 | 108 | 59 | 3 |
P140 向左旋转90度 | 166 | 58 | 5 |
P141 水平翻转 | 84 | 61 | 1 |
P142 中心对称 | 88 | 45 | 3 |
P143 炸弹 | 154 | 54 | 5 |
P144 螺旋填数 | 224 | 50 | 7 |
P145 斜行填数 | 89 | 38 | 4 |
P146 蛇形填数 | 114 | 38 | 6 |
P147 马鞍数 | 169 | 53 | 6 |
P148 城市天际线 | 98 | 49 | 4 |
P149 寻宝 | 62 | 34 | 3 |
P150 3D方块堆叠 | 136 | 45 | 6 |
章节 9. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P151 电子邮箱 | 179 | 117 | 2 |
P152 统计数字字符的个数 | 259 | 100 | 5 |
P153 数的性质 | 244 | 100 | 5 |
P154 整数之和 | 156 | 96 | 2 |
P155 数字替换 | 152 | 90 | 2 |
P156 数字反转 | 131 | 88 | 1 |
P157 统计数字出现频率 | 204 | 93 | 4 |
P158 大小写转换 | 205 | 95 | 4 |
P159 最长连续字母 | 331 | 70 | 7 |
P160 判断子串 | 205 | 72 | 5 |
P161 凯撒密码 | 335 | 81 | 7 |
P162 句子反转 | 197 | 80 | 5 |
P163 过滤多余的空格 | 131 | 73 | 3 |
P164 统一信息格式 | 194 | 61 | 6 |
P165 高分同学 | 113 | 65 | 3 |
P166 合并字母矩阵 | 98 | 65 | 1 |
P167 数字消消乐 | 168 | 56 | 6 |
P168 字典序 | 111 | 51 | 4 |
P169 句子倒排 | 158 | 49 | 6 |
P170 插入与删除字符串 | 80 | 45 | 3 |
P171 拼接与截取字符串 | 71 | 43 | 2 |
P172 查找与替换子串 | 69 | 42 | 2 |
P173 光荣榜 | 60 | 40 | 1 |
P174 加菜 | 104 | 43 | 5 |
章节 10. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P175 距离函数 | 193 | 77 | 5 |
P176 画矩形 | 177 | 92 | 3 |
P177 好哥们数 | 201 | 83 | 5 |
P178 图像的模糊处理 | 139 | 39 | 6 |
P179 质数个数 | 303 | 108 | 5 |
P180 重命名 | 158 | 66 | 5 |
P181 回文 | 237 | 81 | 6 |
P182 传纸条 | 93 | 61 | 1 |
P183 前K个小的元素 | 105 | 44 | 5 |
P184 降序排序 | 89 | 48 | 3 |
P185 个位数排序 | 76 | 44 | 3 |
P186 各位数之和排序 | 67 | 29 | 4 |
P187 最小字典序拼接 | 80 | 34 | 4 |
P188 数字三角形 | 70 | 55 | 1 |
P189 N的阶乘 | 163 | 87 | 3 |
P190 最大公约数GCD | 108 | 73 | 1 |
P191 汉诺塔 | 66 | 41 | 2 |
P192 爬楼梯 | 118 | 45 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P193 看电影 | 156 | 63 | 5 |
P194 换车 | 111 | 53 | 4 |
P195 拔萝卜 | 130 | 45 | 6 |
P196 年龄排序 | 139 | 52 | 5 |
P197 三项全能冠军 | 97 | 44 | 4 |
P198 家务劳动的时间统计 | 87 | 48 | 3 |
P199 三角形的周长与面积之和 | 103 | 48 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 2294
- 创建人