配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
Login to join training plan
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
Section 6. 多重循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P67 字符正方形 | 409 | 196 | 4 |
P68 字符三角形 | 299 | 183 | 2 |
P69 字符宽三角 | 277 | 156 | 3 |
P70 字符倒三角 | 235 | 143 | 2 |
P71 字符梯形 | 105 | 64 | 2 |
P72 数字三角形 | 201 | 148 | 1 |
P73 数字正三角 | 219 | 132 | 2 |
P74 字母右三角 | 288 | 136 | 4 |
P75 字母对称三角 | 316 | 106 | 6 |
P76 跳绳成绩 | 105 | 55 | 3 |
P77 旅行城市的天气 | 86 | 59 | 1 |
P78 考勤等第 | 131 | 57 | 4 |
P79 数据的解压缩 | 81 | 51 | 2 |
P80 K的个数 | 119 | 61 | 3 |
P81 质数统计 | 188 | 98 | 3 |
P82 鸡兔同笼 | 438 | 86 | 7 |
P83 百钱百鸡 | 559 | 198 | 5 |
P84 阶乘之和 | 293 | 136 | 4 |
P85 金币问题 | 130 | 73 | 3 |
P86 元素重复使用的排列 | 87 | 61 | 1 |
P87 元素仅用一次的排列 | 83 | 60 | 1 |
P88 元素重复使用的组合 | 81 | 54 | 1 |
P89 元素仅用一次的组合 | 64 | 55 | 1 |
P90 非固定层级的组合 | 84 | 46 | 3 |
P91 完美数 | 379 | 80 | 7 |
P92 最大质因子 | 236 | 92 | 5 |
P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 188 | 63 | 6 |
P94 质因数分解 | 140 | 69 | 4 |
Section 7. 一维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P95 数组的赋值与访问 | 145 | 79 | 3 |
P96 逆序输出 | 242 | 112 | 4 |
P97 元素的个数与位置 | 273 | 87 | 6 |
P98 接近平均值 | 112 | 56 | 4 |
P99 查找峰值与谷值 | 191 | 71 | 5 |
P100 两数之和 | 112 | 71 | 2 |
P101 元素的交换 | 138 | 66 | 4 |
P102 元素的复制 | 87 | 54 | 2 |
P103 安静排队 | 77 | 51 | 1 |
P104 随机插入 | 107 | 53 | 4 |
P105 破风手 | 109 | 56 | 3 |
P106 数组相加 | 162 | 57 | 5 |
P107 交互式乘法 | 128 | 64 | 4 |
P108 向左看齐 | 91 | 47 | 3 |
P109 去哪儿旅行 | 98 | 49 | 4 |
P110 不同的年龄 | 111 | 57 | 3 |
P111 元素去重 | 89 | 55 | 2 |
P112 数位完美覆盖 | 64 | 48 | 1 |
P113 质数筛 | 144 | 40 | 6 |
P114 竞选班长 | 192 | 75 | 5 |
P115 统计页码数字 | 126 | 77 | 2 |
P116 高频字母 | 96 | 39 | 5 |
P117 寻找奇数 | 93 | 45 | 4 |
P118 区间筛选 | 119 | 50 | 5 |
P119 进制转换 | 105 | 58 | 3 |
P120 一年中的第几天 | 91 | 37 | 5 |
P121 游园活动 | 77 | 35 | 4 |
P122 计算两个日期之间的天数 | 118 | 36 | 6 |
P123 选择排序 | 81 | 56 | 1 |
P124 冒泡排序 | 103 | 61 | 2 |
P125 插入排序 | 79 | 55 | 1 |
P126 快速排序 | 158 | 61 | 5 |
P127 青蛙过河 | 136 | 54 | 5 |
P128 最远的距离 | 220 | 52 | 7 |
P129 跳跃游戏 | 150 | 46 | 6 |
Section 8. 多维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P130 指定位置翻倍 | 120 | 73 | 2 |
P131 边框元素翻倍 | 106 | 66 | 2 |
P132 矩形区域翻倍 | 63 | 43 | 1 |
P133 修改行的元素 | 68 | 58 | 1 |
P134 列元素翻倍 | 101 | 44 | 4 |
P135 矩阵加法 | 97 | 63 | 2 |
P136 对角线运算 | 121 | 51 | 5 |
P137 矩阵乘法 | 53 | 29 | 3 |
P138 转置 | 56 | 35 | 2 |
P139 向右旋转90度 | 67 | 35 | 3 |
P140 向左旋转90度 | 120 | 41 | 6 |
P141 水平翻转 | 53 | 38 | 1 |
P142 中心对称 | 41 | 29 | 1 |
P143 炸弹 | 73 | 30 | 5 |
P144 螺旋填数 | 116 | 24 | 7 |
P145 斜行填数 | 42 | 20 | 4 |
P146 蛇形填数 | 78 | 18 | 7 |
P147 马鞍数 | 127 | 37 | 6 |
P148 城市天际线 | 69 | 36 | 3 |
P149 寻宝 | 50 | 26 | 3 |
P150 3D方块堆叠 | 114 | 35 | 6 |
Section 9. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P151 电子邮箱 | 108 | 75 | 1 |
P152 统计数字字符的个数 | 134 | 64 | 4 |
P153 数的性质 | 161 | 72 | 4 |
P154 整数之和 | 95 | 60 | 2 |
P155 数字替换 | 86 | 58 | 1 |
P156 数字反转 | 81 | 55 | 1 |
P157 统计数字出现频率 | 115 | 64 | 3 |
P158 大小写转换 | 127 | 60 | 4 |
P159 最长连续字母 | 189 | 42 | 7 |
P160 判断子串 | 94 | 44 | 4 |
P161 凯撒密码 | 198 | 54 | 6 |
P162 句子反转 | 99 | 53 | 3 |
P163 过滤多余的空格 | 65 | 43 | 1 |
P164 统一信息格式 | 95 | 36 | 5 |
P165 高分同学 | 61 | 40 | 2 |
P166 合并字母矩阵 | 64 | 39 | 2 |
P167 数字消消乐 | 55 | 32 | 3 |
P168 字典序 | 58 | 26 | 4 |
P169 句子倒排 | 79 | 30 | 5 |
P170 插入与删除字符串 | 46 | 30 | 2 |
P171 拼接与截取字符串 | 44 | 28 | 2 |
P172 查找与替换子串 | 39 | 27 | 2 |
P173 光荣榜 | 38 | 25 | 2 |
P174 加菜 | 48 | 24 | 4 |
Section 10. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P175 距离函数 | 72 | 36 | 4 |
P176 画矩形 | 74 | 40 | 3 |
P177 好哥们数 | 101 | 44 | 4 |
P178 图像的模糊处理 | 83 | 26 | 6 |
P179 质数个数 | 149 | 60 | 5 |
P180 重命名 | 61 | 39 | 2 |
P181 回文 | 110 | 51 | 4 |
P182 传纸条 | 43 | 32 | 1 |
P183 前K个小的元素 | 73 | 30 | 5 |
P184 降序排序 | 39 | 29 | 1 |
P185 个位数排序 | 41 | 25 | 3 |
P186 各位数之和排序 | 30 | 17 | 4 |
P187 最小字典序拼接 | 43 | 16 | 5 |
P188 数字三角形 | 48 | 39 | 1 |
P189 N的阶乘 | 106 | 62 | 2 |
P190 最大公约数GCD | 72 | 51 | 1 |
P191 汉诺塔 | 35 | 24 | 2 |
P192 爬楼梯 | 69 | 24 | 6 |
Section 11. 结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P193 看电影 | 80 | 40 | 4 |
P194 换车 | 62 | 33 | 3 |
P195 拔萝卜 | 95 | 29 | 6 |
P196 年龄排序 | 84 | 32 | 5 |
P197 三项全能冠军 | 59 | 25 | 5 |
P198 家务劳动的时间统计 | 51 | 34 | 2 |
P199 三角形的周长与面积之和 | 66 | 32 | 4 |
- Progress
- Completed 0%
- Enrollees
- 1078
- Created By