配套教材的题单,按照既定的章节顺序练习打卡。
登录以参加训练计划
若第一次进入训练,请点击右上角的“参加训练”。
同时支持Python等语言评测
章节 6. 多重循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P67 字符正方形 | 1877 | 535 | 6 |
| P68 字符三角形 | 1452 | 510 | 5 |
| P69 字符宽三角 | 1201 | 434 | 5 |
| P70 字符倒三角 | 1234 | 430 | 5 |
| P71 字符梯形 | 907 | 320 | 5 |
| P72 数字三角形 | 1128 | 416 | 5 |
| P73 数字正三角 | 1267 | 395 | 6 |
| P74 字母右三角 | 1141 | 378 | 6 |
| P75 字母对称三角 | 686 | 263 | 5 |
| P76 跳绳成绩 | 1434 | 275 | 8 |
| P77 旅行城市的天气 | 756 | 276 | 5 |
| P78 考勤等第 | 621 | 224 | 5 |
| P79 数据的解压缩 | 789 | 242 | 6 |
| P80 K的个数 | 953 | 228 | 7 |
| P81 质数统计 | 829 | 238 | 6 |
| P82 鸡兔同笼 | 1804 | 377 | 7 |
| P83 百钱百鸡 | 1336 | 414 | 6 |
| P84 阶乘之和 | 1127 | 357 | 6 |
| P85 金币问题 | 691 | 217 | 6 |
| P86 元素重复使用的排列 | 234 | 144 | 2 |
| P87 元素仅用一次的排列 | 232 | 140 | 2 |
| P88 元素重复使用的组合 | 230 | 129 | 3 |
| P89 元素仅用一次的组合 | 193 | 133 | 1 |
| P90 非固定层级的组合 | 242 | 119 | 4 |
| P91 完美数 | 605 | 163 | 6 |
| P92 最大质因子 | 718 | 212 | 6 |
| P93 最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) | 399 | 137 | 6 |
| P94 质因数分解 | 299 | 140 | 4 |
章节 7. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P95 数组的赋值与访问 | 1219 | 325 | 7 |
| P96 逆序输出 | 1390 | 372 | 7 |
| P97 元素的个数与位置 | 1537 | 327 | 7 |
| P98 接近平均值 | 438 | 168 | 5 |
| P99 查找峰值与谷值 | 860 | 240 | 6 |
| P100 两数之和 | 631 | 231 | 5 |
| P101 元素的交换 | 1180 | 276 | 7 |
| P102 元素的复制 | 857 | 269 | 6 |
| P103 安静排队 | 327 | 155 | 4 |
| P104 随机插入 | 399 | 159 | 5 |
| P105 破风手 | 446 | 155 | 5 |
| P106 数组相加 | 663 | 195 | 6 |
| P107 交互式乘法 | 281 | 143 | 3 |
| P108 向左看齐 | 251 | 128 | 3 |
| P109 去哪儿旅行 | 238 | 121 | 3 |
| P110 不同的年龄 | 958 | 257 | 7 |
| P111 元素去重 | 646 | 215 | 6 |
| P112 数位完美覆盖 | 257 | 125 | 4 |
| P113 质数筛 | 411 | 107 | 7 |
| P114 竞选班长 | 803 | 234 | 6 |
| P115 统计页码数字 | 473 | 195 | 5 |
| P116 高频字母 | 270 | 104 | 5 |
| P117 寻找奇数 | 222 | 112 | 3 |
| P118 区间筛选 | 240 | 113 | 4 |
| P119 进制转换 | 247 | 127 | 3 |
| P120 一年中的第几天 | 239 | 100 | 5 |
| P121 游园活动 | 254 | 97 | 5 |
| P122 计算两个日期之间的天数 | 294 | 87 | 6 |
| P123 选择排序 | 432 | 192 | 4 |
| P124 冒泡排序 | 349 | 153 | 4 |
| P125 插入排序 | 225 | 135 | 2 |
| P126 快速排序 | 727 | 235 | 6 |
| P127 青蛙过河 | 320 | 114 | 5 |
| P128 最远的距离 | 417 | 106 | 7 |
| P129 跳跃游戏 | 354 | 95 | 7 |
章节 8. 多维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P130 指定位置翻倍 | 290 | 163 | 3 |
| P131 边框元素翻倍 | 244 | 145 | 2 |
| P132 矩形区域翻倍 | 194 | 124 | 2 |
| P133 修改行的元素 | 196 | 133 | 1 |
| P134 列元素翻倍 | 253 | 121 | 4 |
| P135 矩阵加法 | 207 | 136 | 1 |
| P136 对角线运算 | 262 | 114 | 4 |
| P137 矩阵乘法 | 173 | 83 | 4 |
| P138 转置 | 136 | 88 | 2 |
| P139 向右旋转90度 | 171 | 91 | 3 |
| P140 向左旋转90度 | 238 | 88 | 5 |
| P141 水平翻转 | 135 | 93 | 1 |
| P142 中心对称 | 156 | 66 | 5 |
| P143 炸弹 | 220 | 78 | 5 |
| P144 螺旋填数 | 335 | 72 | 7 |
| P145 斜行填数 | 140 | 53 | 5 |
| P146 蛇形填数 | 182 | 51 | 6 |
| P147 马鞍数 | 205 | 69 | 6 |
| P148 城市天际线 | 118 | 66 | 3 |
| P149 寻宝 | 93 | 53 | 3 |
| P150 3D方块堆叠 | 174 | 66 | 5 |
章节 9. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P151 电子邮箱 | 259 | 164 | 2 |
| P152 统计数字字符的个数 | 392 | 143 | 5 |
| P153 数的性质 | 354 | 143 | 5 |
| P154 整数之和 | 227 | 141 | 2 |
| P155 数字替换 | 210 | 125 | 2 |
| P156 数字反转 | 193 | 123 | 2 |
| P157 统计数字出现频率 | 275 | 131 | 4 |
| P158 大小写转换 | 280 | 136 | 4 |
| P159 最长连续字母 | 464 | 97 | 7 |
| P160 判断子串 | 275 | 93 | 6 |
| P161 凯撒密码 | 403 | 100 | 7 |
| P162 句子反转 | 252 | 104 | 5 |
| P163 过滤多余的空格 | 179 | 93 | 3 |
| P164 统一信息格式 | 249 | 81 | 6 |
| P165 高分同学 | 157 | 88 | 3 |
| P166 合并字母矩阵 | 136 | 84 | 2 |
| P167 数字消消乐 | 230 | 74 | 6 |
| P168 字典序 | 173 | 78 | 4 |
| P169 句子倒排 | 210 | 76 | 5 |
| P170 插入与删除字符串 | 125 | 72 | 3 |
| P171 拼接与截取字符串 | 145 | 66 | 4 |
| P172 查找与替换子串 | 125 | 73 | 2 |
| P173 光荣榜 | 105 | 67 | 2 |
| P174 加菜 | 146 | 62 | 4 |
章节 10. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P175 距离函数 | 259 | 106 | 5 |
| P176 画矩形 | 232 | 127 | 3 |
| P177 好哥们数 | 260 | 106 | 5 |
| P178 图像的模糊处理 | 194 | 61 | 6 |
| P179 质数个数 | 376 | 130 | 6 |
| P180 重命名 | 189 | 84 | 4 |
| P181 回文 | 281 | 96 | 6 |
| P182 传纸条 | 145 | 91 | 2 |
| P183 前K个小的元素 | 167 | 70 | 5 |
| P184 降序排序 | 158 | 74 | 4 |
| P185 个位数排序 | 123 | 64 | 3 |
| P186 各位数之和排序 | 146 | 50 | 6 |
| P187 最小字典序拼接 | 108 | 52 | 4 |
| P188 数字三角形 | 109 | 79 | 1 |
| P189 N的阶乘 | 228 | 122 | 3 |
| P190 最大公约数GCD | 155 | 97 | 2 |
| P191 汉诺塔 | 109 | 66 | 2 |
| P192 爬楼梯 | 175 | 70 | 5 |
章节 11. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P193 看电影 | 224 | 89 | 5 |
| P194 换车 | 145 | 74 | 3 |
| P195 拔萝卜 | 179 | 61 | 6 |
| P196 年龄排序 | 170 | 68 | 5 |
| P197 三项全能冠军 | 137 | 63 | 4 |
| P198 家务劳动的时间统计 | 139 | 65 | 4 |
| P199 三角形的周长与面积之和 | 168 | 66 | 5 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 2575
- 创建人